<
| 资产评估—办公设备评估明细表 | ||||||||
| 序号 | 使用单位/部门 | 资产名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 构建时间 | 账面原值 | 评估值 |
| 1 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台、桌椅 | 个 | 1 | 2006/6/23 | 300.00 | 1.00 | |
| 2 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台、桌椅 | 个 | 1 | 2006/6/23 | 300.00 | 1.00 | |
| 3 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台、桌椅 | 个 | 1 | 2006/6/23 | 300.00 | 1.00 | |
| 4 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台、桌椅 | 个 | 1 | 2006/6/23 | 300.00 | 1.00 | |
| 5 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台、桌椅 | 个 | 1 | 2005/7/15 | 300.00 | 1.00 | |
| 6 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台、桌椅 | 个 | 1 | 2005/7/15 | 300.00 | 1.00 | |
| 7 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台、桌椅 | 个 | 1 | 2005/7/15 | 300.00 | 1.00 | |
| 8 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台、桌椅 | 个 | 1 | 2005/7/15 | 300.00 | 1.00 | |
| 9 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台、桌椅 | 个 | 1 | 2005/7/15 | 300.00 | 1.00 | |
| 10 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台、桌椅 | 个 | 1 | 2005/7/15 | 300.00 | 1.00 | |
| 11 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台、桌椅 | 个 | 1 | 2005/7/15 | 300.00 | 1.00 | |
| 12 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台、桌椅 | 个 | 1 | 2005/7/15 | 2,100.00 | 1.00 | |
| 13 | 丹东边境经济合作区财政局 | 金柜 | 个 | 1 | 2002/4/12 | 1,500.00 | 50.00 | |
| 14 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式电脑 | 联想 | 台 | 1 | 2016/12/21 | 3,850.00 | 40.00 |
| 15 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式机 | 台 | 1 | 2016/12/21 | 4,880.00 | 40.00 | |
| 16 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式机 | 台 | 1 | 2016/12/21 | 3,850.00 | 40.00 | |
| 17 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式电脑 | 联想 | 台 | 1 | 2016/12/21 | 3,900.00 | 40.00 |
| 18 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式电脑 | 联想 | 台 | 1 | 2016/12/21 | 3,850.00 | 40.00 |
| 19 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式电脑 | 联想 | 台 | 1 | 2016/12/21 | 3,900.00 | 40.00 |
| 20 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式电脑 | 联想 | 台 | 1 | 2016/12/21 | 3,850.00 | 40.00 |
| 21 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式电脑 | 联想 | 台 | 1 | 2016/12/21 | 3,900.00 | 40.00 |
| 22 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式电脑 | 联想 | 台 | 1 | 2016/12/21 | 3,850.00 | 40.00 |
| 23 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式机 | 台 | 1 | 2014/6/19 | 3,650.00 | 40.00 | |
| 24 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式机 | 台 | 1 | 2013/11/4 | 4,750.00 | 40.00 | |
| 25 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式机 | 联想 | 台 | 1 | 2012/5/31 | 5,580.00 | 40.00 |
| 26 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式机 | 联想 | 台 | 1 | 2012/5/31 | 5,580.00 | 40.00 |
| 27 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式机 | 联想 | 台 | 1 | 2012/5/31 | 5,580.00 | 40.00 |
| 28 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式机 | 联想 | 台 | 1 | 2012/5/31 | 10,690.00 | 40.00 |
| 29 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式机 | 联想 | 台 | 1 | 2011/9/17 | 4,540.00 | 40.00 |
| 30 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式机 | 联想 | 台 | 1 | 2010/12/31 | 4,750.00 | 40.00 |
| 31 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式机 | 台 | 1 | 2012/3/6 | 4,880.00 | 40.00 | |
| 32 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式机 | 台 | 1 | 2011/9/17 | 4,750.00 | 40.00 | |
| 33 | 丹东边境经济合作区财政局 | 台式机 | 台 | 1 | 2005/7/15 | 5,500.00 | 40.00 | |
| 34 | 丹东边境经济合作区财政局 | 电脑 | 方正 | 台 | 1 | 2013/3/25 | 5,500.00 | 40.00 |
| 35 | 丹东边境经济合作区财政局 | 电脑 | 方正 | 台 | 1 | 2013/3/25 | 5,500.00 | 40.00 |
| 36 | 丹东边境经济合作区财政局 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 2015/11/30 | 2,620.00 | 30.00 | |
| 37 | 丹东边境经济合作区财政局 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 2015/11/30 | 2,620.00 | 30.00 | |
| 38 | 丹东边境经济合作区财政局 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 2015/11/30 | 2,640.00 | 30.00 | |
| 39 | 丹东边境经济合作区财政局 | 票据打印机 | 台 | 1 | 2016/12/21 | 1,860.00 | 20.00 | |
| 40 | 丹东边境经济合作区财政局 | 票据打印机 | 台 | 1 | 2016/12/21 | 1,860.00 | 20.00 | |
| 41 | 丹东边境经济合作区财政局 | 激光一体机 | 台 | 1 | 2016/12/21 | 2,690.00 | 30.00 | |
| 42 | 丹东边境经济合作区财政局 | 一体机 | 台 | 1 | 2009/4/12 | 3,100.00 | 30.00 | |
| 43 | 丹东边境经济合作区财政局 | 吸尘器 | 台 | 1 | 2015/12/30 | 1,500.00 | 20.00 | |
| 44 | 丹东边境经济合作区财政局 | 电动装订机 | 台 | 1 | 2015/12/30 | 5,500.00 | 30.00 | |
| 45 | 丹东边境经济合作区财政局 | 碎纸机 | 台 | 1 | 2015/12/30 | 870.00 | 10.00 | |
| 46 | 丹东边境经济合作区财政局 | 碎纸机 | 台 | 1 | 2013/11/4 | 720.00 | 10.00 | |
| 47 | 丹东边境经济合作区财政局 | 传真机 | 台 | 1 | 2015/11/30 | 1,680.00 | 10.00 | |
| 48 | 丹东边境经济合作区财政局 | 文件传真机 | 台 | 1 | 2010/7/17 | 1,650.00 | 10.00 | |
| 49 | 丹东边境经济合作区财政局 | 文件传真机 | 台 | 1 | 2010/7/17 | 1,100.00 | 10.00 | |
| 50 | 丹东边境经济合作区财政局 | 文件传真机 | 台 | 1 | 2008/6/24 | 1,600.00 | 10.00 | |
| 51 | 丹东边境经济合作区财政局 | 文件传真机 | 台 | 1 | 2008/6/24 | 2,439.00 | 10.00 | |
| 52 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2015/4/13 | 4,800.00 | 40.00 | |
| 53 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2015/4/13 | 4,800.00 | 40.00 | |
| 54 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2015/4/13 | 4,800.00 | 40.00 | |
| 55 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2015/4/13 | 4,800.00 | 40.00 | |
| 56 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2015/4/13 | 4,800.00 | 40.00 | |
| 57 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2015/4/13 | 4,800.00 | 40.00 | |
| 58 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2015/4/13 | 4,800.00 | 40.00 | |
| 59 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2015/4/13 | 4,800.00 | 40.00 | |
| 60 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2015/4/13 | 4,800.00 | 40.00 | |
| 61 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2015/4/13 | 4,800.00 | 40.00 | |
| 62 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2010/9/17 | 4,550.00 | 40.00 | |
| 63 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2010/9/17 | 4,550.00 | 40.00 | |
| 64 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2010/9/17 | 4,550.00 | 40.00 | |
| 65 | 丹东边境经济合作区财政局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2010/9/17 | 4,550.00 | 40.00 | |
| 66 | 丹东边境经济合作区财政局 | 打印机 | 台 | 1 | 2014/11/17 | 7,500.00 | 50.00 | |
| 67 | 丹东边境经济合作区财政局 | 打印机 | 台 | 1 | 2014/6/19 | 2,620.00 | 30.00 | |
| 68 | 丹东边境经济合作区财政局 | 打印设备 | 台 | 1 | 2013/11/4 | 1,750.00 | 30.00 | |
| 69 | 丹东边境经济合作区财政局 | 打印设备 | 台 | 1 | 2013/11/4 | 1,850.00 | 30.00 | |
| 70 | 丹东边境经济合作区财政局 | 打印设备 | 台 | 1 | 2013/11/4 | 1,200.00 | 30.00 | |
| 71 | 丹东边境经济合作区财政局 | 打印设备 | 台 | 1 | 2013/3/7 | 1,750.00 | 30.00 | |
| 72 | 丹东边境经济合作区财政局 | 打印设备 | 台 | 1 | 2013/3/7 | 2,980.00 | 30.00 | |
| 73 | 丹东边境经济合作区财政局 | 打印设备 | 台 | 1 | 2013/2/26 | 7,600.00 | 50.00 | |
| 74 | 丹东边境经济合作区财政局 | 打印机 | 台 | 1 | 2012/5/30 | 650.00 | 10.00 | |
| 75 | 丹东边境经济合作区财政局 | 打印机 | 台 | 1 | 2012/5/30 | 2,450.00 | 30.00 | |
| 76 | 丹东边境经济合作区财政局 | 打印机 | 台 | 1 | 2012/3/6 | 1,400.00 | 30.00 | |
| 77 | 丹东边境经济合作区财政局 | 激光式打印机 | 台 | 1 | 2011/9/17 | 1,200.00 | 30.00 | |
| 78 | 丹东边境经济合作区财政局 | 激光式打印机 | 台 | 1 | 2010/7/17 | 1,700.00 | 30.00 | |
| 79 | 丹东边境经济合作区财政局 | 激光式打印机 | 台 | 1 | 2010/9/17 | 25,980.00 | 100.00 | |
| 80 | 丹东边境经济合作区财政局 | 激光式打印机 | 台 | 1 | 2010/7/17 | 1,700.00 | 30.00 | |
| 81 | 丹东边境经济合作区财政局 | 激光式打印机 | 台 | 1 | 2009/6/24 | 3,900.00 | 30.00 | |
| 82 | 丹东边境经济合作区财政局 | 激光式打印机 | 台 | 1 | 2009/4/12 | 1,250.00 | 30.00 | |
| 83 | 丹东边境经济合作区财政局 | 扫描仪 | 台 | 1 | 2011/9/17 | 9,380.00 | 10.00 | |
| 84 | 丹东边境经济合作区财政局 | 扫描仪 | 台 | 1 | 2011/9/17 | 9,380.00 | 10.00 | |
| 85 | 丹东边境经济合作区财政局 | 扫描仪 | 台 | 1 | 2012/5/30 | 6,100.00 | 10.00 | |
| 86 | 丹东边境经济合作区财政局 | A4激光打印机 | 台 | 1 | 2016/12/21 | 1,080.00 | 30.00 | |
| 87 | 丹东边境经济合作区财政局 | 复印机 | 台 | 1 | 2010/12/23 | 8,000.00 | 50.00 | |
| 88 | 丹东边境经济合作区财政局 | 复印机 | 台 | 1 | 2010/7/17 | 8,420.00 | 50.00 | |
| 89 | 丹东边境经济合作区财政局 | 复印机 | 台 | 1 | 2008/6/24 | 16,000.00 | 100.00 | |
| 90 | 丹东边境经济合作区财政局 | 复印机 | 台 | 1 | 2008/4/12 | 9,000.00 | 50.00 | |
| 91 | 丹东边境经济合作区财政局 | 复印机 | 台 | 1 | 2008/4/12 | 8,000.00 | 50.00 | |
| 92 | 丹东边境经济合作区财政局 | 路由器 | 台 | 1 | 2012/11/1 | 7,600.00 | 1.00 | |
| 93 | 丹东边境经济合作区财政局 | 普通照相机 | 台 | 1 | 2010/12/17 | 5,980.00 | 1.00 | |
| 94 | 丹东边境经济合作区财政局 | 其他声处理设备 | 台 | 1 | 2005/6/24 | 1,600.00 | 1.00 | |
| 95 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 投影仪 | 台 | 1 | 2006年03月15日 | 39,540.00 | 50.00 | |
| 96 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2011年09月09日 | 23,500.00 | 80.00 | |
| 97 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2011年09月09日 | 23,500.00 | 80.00 | |
| 98 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 液晶显示屏 | 台 | 1 | 2010年04月11日 | 31,420.00 | 80.00 | |
| 99 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 交换机 | 个 | 1 | 2010年07月03日 | 85.00 | 1.00 | |
| 100 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 交换机 | 个 | 1 | 2010年07月03日 | 85.00 | 1.00 | |
| 101 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 交换机 | 个 | 1 | 2010年07月03日 | 85.00 | 1.00 | |
| 102 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 交换机 | 个 | 1 | 2010年07月03日 | 85.00 | 1.00 | |
| 103 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 交换机 | 个 | 1 | 2010年07月03日 | 85.00 | 1.00 | |
| 104 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 交换机 | 个 | 1 | 2010年07月03日 | 85.00 | 1.00 | |
| 105 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 交换机 | 个 | 1 | 2010年07月03日 | 85.00 | 1.00 | |
| 106 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 交换机 | 个 | 1 | 2010年07月03日 | 85.00 | 1.00 | |
| 107 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 空调器 | 台 | 1 | 2005年07月15日 | 5,380.00 | 100.00 | |
| 108 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 台式机 | 台 | 1 | 2011年09月14日 | 6,800.00 | 40.00 | |
| 109 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 台式机 | 台 | 1 | 2011年09月14日 | 6,800.00 | 40.00 | |
| 110 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 电脑 | 台 | 1 | 2008年03月28日 | 8,663.00 | 40.00 | |
| 111 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 电脑 | 台 | 1 | 2008年07月01日 | 8,663.00 | 40.00 | |
| 112 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 电脑 | 台 | 1 | 2008年07月01日 | 8,663.00 | 40.00 | |
| 113 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 电脑 | 台 | 1 | 2008年07月01日 | 8,663.00 | 40.00 | |
| 114 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 电脑 | 台 | 1 | 2008年07月01日 | 8,664.00 | 40.00 | |
| 115 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 电脑 | 台 | 1 | 2008年07月01日 | 8,663.00 | 40.00 | |
| 116 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 电脑 | 台 | 1 | 2006年09月07日 | 8,663.00 | 40.00 | |
| 117 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 台、桌类 | 个 | 1 | 2007年03月15日 | 1,680.00 | 1.00 | |
| 118 | 丹东市自然资源局合作区分局 | 台、桌类 | 个 | 1 | 2007年03月15日 | 1,680.00 | 1.00 | |
| 合计 | 118 | 3,535.00 | ||||||

