<< p="">
| 报废资产处置明细表 | ||||||||||
| 序号 | 使用单位/部门 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 购置日期 | 计量单位 | 数量 | 资产状态 | 账面价值 | 备注 |
| 1 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY1995000009 | 排球架 | 1995-09-01 | 套 | 1 | 报废 | 9,460.00 | 体育馆 | |
| 2 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | TY1995000017 | 控制器 | 1995-09-01 | 个 | 1 | 报废 | 2,600.00 | 体育馆 | |
| 3 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY1995000008 | 裁判椅 | 1995-08-01 | 个 | 1 | 报废 | 930.00 | 体育馆 | |
| 4 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000055 | 坐式水平划船训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 5 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000054 | 立式小腿训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 6 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000053 | 坐式伸腿训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 7 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000052 | 高拉机 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 8 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000051 | 上轴蝴蝶训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 9 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000050 | 台湾自发电椭圆机 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 12,000.00 | 业体校 | |
| 10 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000049 | 坐式曲腿训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 11 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000048 | 坐式双向推胸训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 12 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000047 | 坐式背肌训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 13 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000046 | 坐式肩部推举训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 14 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000045 | 坐式上斜推胸训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 15 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000044 | 低拉训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 16 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000043 | 史密斯机 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,800.00 | 业体校 | |
| 17 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000042 | 大腿内侧肌训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 18 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000041 | 卧式曲腿训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 19 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000040 | 坐式转体训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 20 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2008000039 | 坐式腹肌训练器 | 2008-05-28 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 21 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2007000007 | 臀部训练器 | 2007-09-12 | 件 | 1 | 报废 | 14,325.00 | 业体校 | |
| 22 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2007000005 | 台湾自发电椭圆机 | 2007-09-12 | 件 | 1 | 报废 | 12,000.00 | 业体校 | |
| 23 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2007000004 | 调节式水平蹬训练器 | 2007-09-12 | 件 | 1 | 报废 | 12,525.00 | 业体校 | |
| 24 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000449 | 罗马凳 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 1,100.00 | 业体校 | |
| 25 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000448 | 下斜举重床 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 2,100.00 | 业体校 | |
| 26 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000447 | 推肩椅 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 800.00 | 业体校 | |
| 27 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000446 | 可调哑铃椅 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 1,300.00 | 业体校 | |
| 28 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000445 | 腹肌训练器 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 1,500.00 | 业体校 | |
| 29 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000444 | 二头肌训练椅 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 1,100.00 | 业体校 | |
| 30 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000443 | 双层哑铃架 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 1,400.00 | 业体校 | |
| 31 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000442 | 铃片架 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 1,200.00 | 业体校 | |
| 32 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000441 | 腹肌训练器 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 1,500.00 | 业体校 | |
| 33 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000440 | 蝴蝶式扩胸训练器 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 11,880.00 | 业体校 | |
| 34 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000439 | 上斜举重床 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 2,200.00 | 业体校 | |
| 35 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000438 | 杠铃架 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 800.00 | 业体校 | |
| 36 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000437 | 平凳 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 500.00 | 业体校 | |
| 37 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000436 | 倒蹬机 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 8,820.00 | 业体校 | |
| 38 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000435 | 坐式小腿训练器 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 1,600.00 | 业体校 | |
| 39 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000434 | 腹肌训练器 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 1,500.00 | 业体校 | |
| 40 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000433 | 平举重床 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 2,100.00 | 业体校 | |
| 41 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000432 | 平凳 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 500.00 | 业体校 | |
| 42 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | ZY2006000431 | 平凳 | 2006-12-30 | 件 | 1 | 报废 | 500.00 | 业体校 | |
| 43 | 丹东市城市环境服务中心 | 搅拌机 | 2008-11-10 | 台 | 1 | 报废 | 15,500.00 | 园林 | ||
| 44 | 丹东市城市环境服务中心 | 撒布机 | 2004年9月 | 台 | 1 | 报废 | 79,000.00 | 环卫 | ||
| 45 | 丹东市城市环境服务中心 | 撒布机 | 2004年9月 | 台 | 1 | 报废 | 79,000.00 | 环卫 | ||
| 46 | 丹东市城市环境服务中心 | 撒布机 | 2004年9月 | 台 | 1 | 报废 | 79,000.00 | 环卫 | ||
| 47 | 丹东市城市环境服务中心 | 撒布机 | 2004年9月 | 台 | 1 | 报废 | 79,000.00 | 环卫 | ||
| 48 | 丹东市城市环境服务中心 | 撒布机 | 2005年9月 | 台 | 1 | 报废 | 60,000.00 | 环卫 | ||
| 49 | 丹东市城市环境服务中心 | 撒布机 | 2005年9月 | 台 | 1 | 报废 | 60,000.00 | 环卫 | ||
| 50 | 丹东市城市环境服务中心 | 撒布机 | 2007年9月 | 台 | 1 | 报废 | 83,000.00 | 环卫 | ||
| 51 | 丹东市城市环境服务中心 | 撒布机 | 2007年9月 | 台 | 1 | 报废 | 83,000.00 | 环卫 | ||

