<
| 序号 | 单位名称 | 资产名称 | 规格型号 | 取得日期 | 计量单位 | 数量 | 账面原值 | 评估单价 | 评估价值 | 备 注 |
| 1 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2005-07-28 | 台 | 1 | 4,085.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 2 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 电脑 | 2005-08-31 | 部 | 1 | 3,980.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 3 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 电脑 | 2006-06-30 | 部 | 1 | 3,840.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 4 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 电脑 | 2007-05-31 | 部 | 1 | 4,780.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 5 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2007-06-29 | 台 | 1 | 5,480.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 6 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2007-08-31 | 台 | 1 | 4,830.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 7 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2007-12-29 | 台 | 1 | 4,950.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 8 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 电脑 | 2008-02-29 | 部 | 1 | 6,996.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 9 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 电脑 | 2008-07-31 | 部 | 1 | 7,600.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 10 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 电脑 | 2009-12-14 | 部 | 1 | 2,000.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 11 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2009-02-28 | 台 | 1 | 4,195.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 12 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2009-02-28 | 台 | 1 | 4,195.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 13 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 电脑 | 2009-06-30 | 部 | 1 | 3,999.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 14 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2009-09-10 | 台 | 1 | 3,750.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 15 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2009-09-10 | 台 | 1 | 3,750.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 16 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 电脑 | 2009-09-30 | 部 | 1 | 4,400.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 17 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 电脑 | 2009-09-30 | 部 | 1 | 3,000.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 18 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 电脑 | 2009-12-01 | 部 | 1 | 5,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 19 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2010-01-31 | 台 | 1 | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 20 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2010-01-31 | 台 | 1 | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 21 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2010-01-31 | 台 | 1 | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 22 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2010-01-31 | 台 | 1 | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 23 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2010-01-31 | 台 | 1 | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 24 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2010-01-31 | 台 | 1 | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 小计 | 24 | 102,330.00 | 960.00 | |||||||
| 25 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2010-01-31 | 台 | 1 | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 26 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2010-01-31 | 台 | 1 | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 27 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2010-01-31 | 台 | 1 | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 28 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2010-01-31 | 台 | 1 | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 29 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2010-01-31 | 台 | 1 | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 30 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2010-01-31 | 台 | 1 | 3,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 31 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 电脑 | 2010-04-07 | 部 | 1 | 4,100.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 32 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 台式机 | 2010-09-23 | 台 | 1 | 2,000.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 33 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 电脑 | 2010-12-28 | 部 | 1 | 3,000.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 34 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 中型数字电子计算机 | 2005-01-31 | 部 | 1 | 5,080.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 35 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 中型数字电子计算机 | 2007-12-31 | 部 | 1 | 4,100.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 36 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 中型数字电子计算机 | 2009-11-30 | 部 | 1 | 4,150.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 37 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 文件传真机 | 2001-11-29 | 部 | 1 | 2,765.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 38 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 文件传真机 | 2004-07-29 | 部 | 1 | 1,310.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 39 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 文件传真机 | 2007-11-14 | 部 | 1 | 1,195.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 40 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 文件传真机 | 2007-12-29 | 部 | 1 | 1,100.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 41 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 文件传真机 | 2008-06-29 | 部 | 1 | 980.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 42 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2004-05-03 | 台 | 1 | 700.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 43 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 行式打印机 | 2005-01-29 | 台 | 1 | 2,580.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 44 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2005-07-03 | 台 | 1 | 700.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 45 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2005-07-20 | 台 | 1 | 2,750.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 46 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 打印机 | 2005-08-20 | 台 | 1 | 2,750.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 47 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2006-06-29 | 台 | 1 | 1,730.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 48 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2006-09-28 | 台 | 1 | 1,069.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 小计 | 24 | 63,059.00 | 600.00 | |||||||
| 49 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2006-10-26 | 台 | 1 | 518.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 50 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2007-05-31 | 台 | 1 | 1,120.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 51 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2007-08-30 | 台 | 1 | 595.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 52 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2007-12-28 | 台 | 1 | 997.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 53 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2008-02-29 | 台 | 1 | 615.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 54 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2008-07-30 | 台 | 1 | 3,000.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 55 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2009-09-24 | 台 | 1 | 1,470.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 56 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2009-09-30 | 台 | 1 | 1,270.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 57 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2009-09-30 | 台 | 1 | 1,270.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 58 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 打印机 | 2009-12-31 | 台 | 1 | 700.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 59 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2009-12-31 | 台 | 1 | 700.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 60 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 打印机 | 2009-12-31 | 台 | 1 | 700.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 61 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 打印机 | 2009-12-31 | 台 | 1 | 1,000.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 62 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2009-12-31 | 台 | 1 | 3,600.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 63 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2009-12-31 | 台 | 1 | 2,000.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 64 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 打印机 | 2009-12-31 | 台 | 1 | 700.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 65 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 打印机 | 2009-12-31 | 台 | 1 | 800.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 66 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 激光式打印机 | 2009-12-31 | 台 | 1 | 800.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 67 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 打印机 | 2010-04-08 | 台 | 1 | 1,450.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 68 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 手提电脑 | 2009-11-30 | 部 | 1 | 9,130.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 69 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 电脑显示器 | 2009-12-31 | 个 | 1 | 1,050.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 70 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 家用电冰箱 | 2003-06-20 | 台 | 1 | 1,100.00 | 15.00 | 15.00 | ||
| 71 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 保险柜 | 1994-03-24 | 件 | 1 | 500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 72 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 便携式计算机 | 2010-12-29 | 台 | 1 | 5,000.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 小计 | 24 | 40,085.00 | 325.00 | |||||||
| 73 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 便携式计算机 | 2010-12-29 | 台 | 1 | 5,000.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 74 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 便携式计算机 | 2010-12-29 | 台 | 1 | 5,000.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 75 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-12-29 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 76 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-12-29 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 77 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-12-29 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 78 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-12-29 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 79 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-12-29 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 80 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-12-29 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 81 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-12-08 | 台 | 1 | 3,200.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 82 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-12-08 | 台 | 1 | 3,600.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 83 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-12-08 | 台 | 1 | 3,000.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 84 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-12-08 | 台 | 1 | 3,000.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 85 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-09-01 | 台 | 4 | 12,000.00 | 40.00 | 160.00 | ||
| 86 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-09-01 | 台 | 1 | 5,550.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 87 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-09-01 | 台 | 1 | 3,450.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 88 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-08-02 | 台 | 1 | 3,700.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 89 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-08-02 | 台 | 1 | 3,700.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 90 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-08-02 | 台 | 1 | 3,700.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 91 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-12-29 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 92 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 台式机 | 2010-12-08 | 台 | 1 | 3,000.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 93 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 打印设备 | 2010-09-01 | 台 | 1 | 1,100.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 94 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 打印设备 | 2010-12-29 | 台 | 1 | 1,940.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 95 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 摄像机 | 2010-12-29 | 部 | 1 | 5,530.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 96 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 照相机及器材 | 2010-12-29 | 台 | 1 | 2,970.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 小计 | 27 | 100,940.00 | 927.00 | |||||||
| 97 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 复印机 | 2010-09-01 | 台 | 1 | 2,450.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 98 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 速印机 | 2010-12-08 | 台 | 1 | 13,000.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 99 | 丹东金山经济开发区管理委员会 | 碎纸机 | 2010-12-08 | 台 | 1 | 700.00 | 10.00 | 10.00 | ||

