<
| 序号 | 单位名称 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | 评估价值 | 备注 | |||
| 原值 | 净值 | 重置价格 | 成新率% | 评估价格 | |||||||||
| 1 | 丹东市振兴区医院 | 电脑 | 台 | 1 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 6,900.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 2 | 丹东市振兴区医院 | 电脑 | 台 | 1 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 6,900.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 3 | 丹东市振兴区医院 | 电脑 | 台 | 1 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 6,900.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 4 | 丹东市振兴区医院 | 电脑 | 台 | 1 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 6,900.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 5 | 丹东市振兴区医院 | 电脑 | 台 | 1 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 6,900.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 6 | 丹东市振兴区医院 | 电脑 | 台 | 1 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 6,900.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 7 | 丹东市振兴区医院 | 电脑 | 台 | 1 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 7,990.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 8 | 丹东市振兴区医院 | 蒸饭机 | 台 | 1 | 2005-01-13 | 2005-01-13 | 1,100.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 9 | 丹东市振兴区医院 | 对讲机 | 台 | 1 | 2008-06-01 | 2008-06-01 | 1,150.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 10 | 丹东市振兴区医院 | 对讲机 | 台 | 1 | 2008-06-01 | 2008-06-01 | 1,150.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 11 | 丹东市振兴区医院 | 对讲机 | 台 | 1 | 2008-06-01 | 2008-06-01 | 1,150.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 12 | 丹东市振兴区医院 | 对讲机 | 台 | 1 | 2008-06-01 | 2008-06-01 | 1,150.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 13 | 丹东市振兴区医院 | 彩色电视机 | 台 | 1 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 1,290.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 14 | 丹东市振兴区医院 | 书柜 | 台 | 1 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 1,300.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 15 | 丹东市振兴区医院 | 衣柜 | 台 | 1 | 2009-12-15 | 2009-12-15 | 1,350.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 16 | 丹东市振兴区医院 | 民用缝纫机 | 台 | 1 | 2005-01-14 | 2005-01-14 | 1,450.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 17 | 丹东市振兴区医院 | 冰箱 | 台 | 1 | 1990-01-01 | 1990-01-01 | 1,459.73 | 0.00 | 60.00 | ||||
| 18 | 丹东市振兴区医院 | 冰箱 | 台 | 1 | 1990-01-01 | 1990-01-01 | 1,459.73 | 0.00 | 60.00 | ||||
| 19 | 丹东市振兴区医院 | 冰箱 | 台 | 1 | 1990-01-01 | 1990-01-01 | 1,459.73 | 0.00 | 60.00 | ||||
| 20 | 丹东市振兴区医院 | 冰箱 | 台 | 1 | 1990-01-01 | 1990-01-01 | 1,459.73 | 0.00 | 60.00 | ||||
| 21 | 丹东市振兴区医院 | 冰箱 | 台 | 1 | 1990-01-01 | 1990-01-01 | 1,459.73 | 0.00 | 60.00 | ||||
| 22 | 丹东市振兴区医院 | 冰箱 | 台 | 1 | 1990-01-01 | 1990-01-01 | 1,459.73 | 0.00 | 60.00 | ||||
| 23 | 丹东市振兴区医院 | 松下3280传真机 | 台 | 1 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1,500.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 24 | 丹东市振兴区医院 | 石模板及模具 | yj-0-14 | 台 | 1 | 2014-03-27 | 2014-03-27 | 1,500.00 | 0.00 | 20.00 | |||
| 25 | 丹东市振兴区医院 | 展柜 | 台 | 1 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1,550.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 26 | 丹东市振兴区医院 | 离心机 | 2孔 | 台 | 1 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 1,700.00 | 0.00 | 30.00 | |||
| 27 | 丹东市振兴区医院 | 离心机 | 台 | 1 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 1,700.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 28 | 丹东市振兴区医院 | 综合产床 | 台 | 1 | 2000-01-13 | 2000-01-13 | 1,779.32 | 0.00 | 10.00 | ||||
| 29 | 丹东市振兴区医院 | 微波治疗仪 | 台 | 1 | 2006-01-15 | 2006-01-15 | 1,800.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 30 | 丹东市振兴区医院 | 电焊机 | 台 | 1 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | 1,875.00 | 0.00 | 150.00 | ||||
| 31 | 丹东市振兴区医院 | 红外线额温仪 | 台 | 1 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | 1,900.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 32 | 丹东市振兴区医院 | 担架车 | 台 | 1 | 2007-01-14 | 2007-01-14 | 1,900.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 33 | 丹东市振兴区医院 | 单人净化台 | 台 | 1 | 2000-01-13 | 2000-01-13 | 1,900.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
| 34 | 丹东市振兴区医院 | 彩色电视机 | 台 | 1 | 2000-01-13 | 2000-01-13 | 1,980.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 35 | 丹东市振兴区医院 | 验钞机 | 台 | 1 | 2007-01-14 | 2007-01-14 | 2,078.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
| 36 | 丹东市振兴区医院 | 红外线额温仪 | 台 | 1 | 2009-09-15 | 2009-09-15 | 2,200.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 37 | 丹东市振兴区医院 | 扫描仪 | 台 | 1 | 2004-10-01 | 2004-10-01 | 2,400.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
| 38 | 丹东市振兴区医院 | 充电电钻 | 台 | 1 | 2008-03-15 | 2008-03-15 | 2,500.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 39 | 丹东市振兴区医院 | 充电电钻 | 台 | 1 | 2008-03-15 | 2008-03-15 | 2,500.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 40 | 丹东市振兴区医院 | 空气净化机 | 台 | 1 | 2006-10-10 | 2006-10-10 | 2,600.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 41 | 丹东市振兴区医院 | 空气净化机 | 台 | 1 | 2006-10-10 | 2006-10-10 | 2,600.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 42 | 丹东市振兴区医院 | 不锈钢理石柜 | 台 | 1 | 2014-03-27 | 2014-03-27 | 2,700.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 43 | 丹东市振兴区医院 | 不锈钢车 | 台 | 1 | 2012-12-15 | 2012-12-15 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 44 | 丹东市振兴区医院 | 牙科配件 | 台 | 1 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 45 | 丹东市振兴区医院 | 食堂餐车 | 台 | 1 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 3,395.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 46 | 丹东市振兴区医院 | 活血钳 | 台 | 1 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 3,450.00 | 0.00 | 1.00 | ||||
| 47 | 丹东市振兴区医院 | 息肉切除用具 | 台 | 1 | 2007-09-10 | 2007-09-10 | 3,650.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 48 | 丹东市振兴区医院 | 消毒柜 | 台 | 1 | 1999-01-13 | 1999-01-13 | 4,263.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 49 | 丹东市振兴区医院 | 五孔移动无影灯 | 台 | 1 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 4,500.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 50 | 丹东市振兴区医院 | 二段式光固化器 | 台 | 1 | 2006-10-15 | 2006-10-15 | 4,560.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 51 | 丹东市振兴区医院 | 摄像机 | 台 | 1 | 2004-01-14 | 2004-01-14 | 4,660.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 52 | 丹东市振兴区医院 | 手持裂隙灯 | 台 | 1 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 4,700.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
| 53 | 丹东市振兴区医院 | 超短波 | 台 | 1 | 1999-01-13 | 1999-01-13 | 4,860.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 54 | 丹东市振兴区医院 | 厨房排风设备 | 台 | 1 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 4,900.00 | 0.00 | 168.00 | ||||
| 55 | 丹东市振兴区医院 | 家用电冰箱 | 台 | 1 | 2003-01-13 | 2003-01-13 | 5,000.00 | 0.00 | 60.00 | ||||
| 56 | 丹东市振兴区医院 | 空气压缩气泵 | 台 | 1 | 2001-08-01 | 2001-08-01 | 5,500.00 | 0.00 | 150.00 | ||||
| 57 | 丹东市振兴区医院 | 除颤仪蓄电池 | 台 | 1 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 5,750.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
| 58 | 丹东市振兴区医院 | 其他医疗器械 | 台 | 1 | 2009-07-15 | 2009-07-15 | 5,860.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
| 59 | 丹东市振兴区医院 | 多功能洗胃机 | 台 | 1 | 2000-01-13 | 2000-01-13 | 6,130.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
| 60 | 丹东市振兴区医院 | 脑中频仪 | 台 | 1 | 1990-01-01 | 1990-01-01 | 6,300.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
| 61 | 丹东市振兴区医院 | 无影灯九头 | 台 | 1 | 2000-11-01 | 2000-11-01 | 6,700.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 62 | 丹东市振兴区医院 | 吻合器 | 台 | 1 | 2005-01-14 | 2005-01-14 | 6,800.00 | 0.00 | 1.00 | ||||
| 63 | 丹东市振兴区医院 | 护栏 | 套 | 1 | 2009-07-15 | 2009-07-15 | 7,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 64 | 丹东市振兴区医院 | 水泵 | 台 | 1 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 7,400.00 | 0.00 | 60.00 | ||||
| 65 | 丹东市振兴区医院 | 不锈钢净音泵 | 台 | 1 | 2008-06-01 | 2008-06-01 | 7,500.00 | 0.00 | 60.00 | ||||
| 66 | 丹东市振兴区医院 | 不锈钢静音泵 | 台 | 1 | 2008-05-04 | 2008-05-04 | 7,500.00 | 0.00 | 60.00 | ||||
| 67 | 丹东市振兴区医院 | 冷光源手术器械 | 台 | 1 | 2005-01-14 | 2005-01-14 | 7,800.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 68 | 丹东市振兴区医院 | 冷光源手术器械 | 台 | 1 | 2005-01-14 | 2005-01-14 | 7,800.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 69 | 丹东市振兴区医院 | 自动磨刀机 | 台 | 1 | 2000-01-13 | 2000-01-13 | 7,800.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 70 | 丹东市振兴区医院 | 病理切片机 | 台 | 1 | 1990-01-01 | 1990-01-01 | 9,600.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
| 71 | 丹东市振兴区医院 | 电脑程控交换机 | 台 | 1 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 9,800.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 72 | 丹东市振兴区医院 | UPS | 台 | 1 | 2008-09-01 | 2008-09-01 | 9,800.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 73 | 丹东市振兴区医院 | 婴儿培养箱 | 台 | 1 | 2000-01-13 | 2000-01-13 | 9,820.00 | 0.00 | 1.00 | ||||
| 74 | 丹东市振兴区医院 | 彩色电视机 | 台 | 1 | 2007-01-14 | 2007-01-14 | 9,900.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 75 | 丹东市振兴区医院 | 疑难插管光纤喉镜 | 台 | 1 | 2005-01-14 | 2005-01-14 | 9,980.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 76 | 丹东市振兴区医院 | 电解质分析仪 | 台 | 1 | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 10,000.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
| 77 | 丹东市振兴区医院 | 全不锈钢感应洗手槽 | 台 | 1 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 13,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 78 | 丹东市振兴区医院 | 离心机 | LDZ5-2 | 台 | 1 | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 13,000.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 79 | 丹东市振兴区医院 | 电刀 | 台 | 1 | 2003-12-01 | 2003-12-01 | 13,500.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 80 | 丹东市振兴区医院 | 喉镜 | 台 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 14,000.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 81 | 丹东市振兴区医院 | 卫星接收器 | 台 | 1 | 2007-11-14 | 2007-11-14 | 14,000.00 | 0.00 | 100.00 | ||||
| 82 | 丹东市振兴区医院 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 16,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 83 | 丹东市振兴区医院 | 量率仪 | 台 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 16,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 84 | 丹东市振兴区医院 | 多参监护仪 | 台 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 16,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 85 | 丹东市振兴区医院 | 便携式B超 | 台 | 1 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 18,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 86 | 丹东市振兴区医院 | 12导心电图机 | 台 | 1 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 18,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 87 | 丹东市振兴区医院 | 高频电刀 | 台 | 1 | 1996-01-13 | 1996-01-13 | 18,300.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 88 | 丹东市振兴区医院 | 相机板 | 台 | 1 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 19,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 89 | 丹东市振兴区医院 | 动态心电图 | 台 | 1 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 19,500.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 90 | 丹东市振兴区医院 | 动态心电图 | 台 | 1 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 19,500.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 91 | 丹东市振兴区医院 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 2005-08-01 | 2005-08-01 | 19,800.00 | 0.00 | 40.00 | ||||
| 92 | 丹东市振兴区医院 | 膀胱镜 | 台 | 1 | 2006-03-01 | 2006-03-01 | 20,000.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 93 | 丹东市振兴区医院 | X光机 | F99-Ⅱ型500MA | 台 | 1 | 2004-07-01 | 2004-07-01 | 22,000.00 | 0.00 | 60.00 | |||
| 94 | 丹东市振兴区医院 | 半导体激光治疗仪器 | 台 | 1 | 2004-08-15 | 2004-08-15 | 26,500.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 95 | 丹东市振兴区医院 | 心电诊断工作站 | 台 | 1 | 2003-01-13 | 2003-01-13 | 29,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 96 | 丹东市振兴区医院 | X光机 | 台 | 1 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 31,500.00 | 0.00 | 40.00 | ||||
| 97 | 丹东市振兴区医院 | 环氧乙烷灭菌台 | 台 | 1 | 2005-01-14 | 2005-01-14 | 36,000.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 98 | 丹东市振兴区医院 | 除颤仪 | 台 | 1 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 36,800.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 99 | 丹东市振兴区医院 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 1997-01-13 | 1997-01-13 | 37,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 100 | 丹东市振兴区医院 | 牙科治疗椅 | 台 | 1 | 2001-05-04 | 2001-05-04 | 39,800.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
| 101 | 丹东市振兴区医院 | 除颤仪 | 台 | 1 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 44,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 102 | 丹东市振兴区医院 | 多功能全定量金标检测 | 台 | 1 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 45,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 103 | 丹东市振兴区医院 | 半自动化生化分析仪器 | 台 | 1 | 2004-01-14 | 2004-01-14 | 56,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 104 | 丹东市振兴区医院 | 电脑肛肠病检查治疗系统 | 台 | 1 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 69,000.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 105 | 丹东市振兴区医院 | 轮转式切片机 | 台 | 1 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 75,000.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
| 106 | 丹东市振兴区医院 | 除颤监护仪器 | 台 | 1 | 2007-01-14 | 2007-01-14 | 78,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 107 | 丹东市振兴区医院 | 快速心梗心衰诊断仪 | 台 | 1 | 2004-02-01 | 2004-02-01 | 98,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 108 | 丹东市振兴区医院 | 尿沉渣分析仪 | 台 | 1 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 175,000.00 | 0.00 | 60.00 | ||||
| 109 | 丹东市振兴区医院 | 东软全自动生化 | 台 | 1 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | 398,000.00 | 0.00 | 150.00 | ||||
| 110 | 丹东市振兴区医院 | B超 | 台 | 1 | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 590,000.00 | 0.00 | 150.00 | ||||
| 111 | 丹东市振兴区医院 | 复印机 | 台 | 1 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 8,550.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 112 | 丹东市振兴区医院 | 婴儿培养箱 | 台 | 1 | 2000-01-13 | 2000-01-13 | 9,820.00 | 0.00 | 1.00 | ||||
| 113 | 丹东市振兴区医院 | 心电图分析仪 | 台 | 1 | 2005-05-04 | 2005-05-04 | 56,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 114 | 丹东市振兴区医院 | 心电图1210 | 台 | 1 | 2005-03-01 | 2005-03-01 | 58,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 115 | 丹东市振兴区医院 | 微波炉 | 台 | 1 | 2002-01-13 | 2002-01-13 | 10,000.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 116 | 丹东市振兴区医院 | 眼科裂隙灯显微灯 | 台 | 1 | 2006-01-14 | 2006-01-14 | 20,000.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
| 117 | 丹东市振兴区医院 | 空调 | 台 | 1 | 2005-01-14 | 2005-01-14 | 1,800.00 | 0.00 | 100.00 | ||||
| 118 | 丹东市振兴区医院 | 空调 | 台 | 1 | 2005-01-14 | 2005-01-14 | 1,800.00 | 0.00 | 100.00 | ||||
| 119 | 丹东市振兴区医院 | 空调 | 台 | 1 | 2005-01-14 | 2005-01-14 | 1,800.00 | 0.00 | 100.00 | ||||
| 120 | 丹东市振兴区医院 | 空调 | 台 | 1 | 2005-01-14 | 2005-01-14 | 1,800.00 | 0.00 | 100.00 | ||||
| 121 | 丹东市振兴区医院 | 空调 | 台 | 1 | 2005-01-14 | 2005-01-14 | 1,900.00 | 0.00 | 100.00 | ||||
| 122 | 丹东市振兴区医院 | 空调 | 台 | 1 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 9,200.00 | 0.00 | 100.00 | ||||
| 123 | 丹东市振兴区医院 | 液晶电视机 | 台 | 1 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 1,050.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 124 | 丹东市振兴区医院 | 液晶电视机 | 台 | 1 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 1,050.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 125 | 丹东市振兴区医院 | 彩色电视机 | 台 | 1 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 1,190.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 126 | 丹东市振兴区医院 | 液晶电视 | 台 | 1 | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 1,250.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 127 | 丹东市振兴区医院 | 吸引器 | 台 | 1 | 2008-12-15 | 2008-12-15 | 1,860.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 128 | 丹东市振兴区医院 | 电解质分析仪 | 台 | 1 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 10,000.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 129 | 丹东市振兴区医院 | 和面机 | 台 | 1 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 3,450.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 130 | 丹东市振兴区医院 | 安全柜 | 台 | 1 | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 72,000.00 | 0.00 | 70.00 | ||||
| 131 | 丹东市振兴区医院 | 3座候诊椅 | 个 | 27 | 1,123.20 | ||||||||
| 132 | 丹东市振兴区医院 | 4座候诊椅 | 个 | 8 | 448.00 | ||||||||
| 133 | 丹东市振兴区医院 | 3座候诊椅(蓝) | 个 | 10 | 64.00 | ||||||||
| 134 | 丹东市振兴区医院 | 铁制伞骨架 | 个 | 9 | 28.80 | ||||||||
| 合计 | 184 | 2,755,298.70 | 0.00 | 6,071.00 | |||||||||

