<
| 序号 | 单位名称 | 资产编号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 购置日期 | 账面价值 | 评估价值 | 备注 |
| 原值 | ||||||||||
| 1 | 丹东市兴仁小学 | 03000000010 | 打印机 | hp Deskjet D1468 | 台 | 1 | 2013.01.01 | 1,540.00 | 20 | |
| 2 | 丹东市兴仁小学 | 03000000016 | 广播器材 | 套 | 1 | 2013.01.01 | 6,340.00 | 50 | ||
| 3 | 丹东市兴仁小学 | 03000000032 | 电视 | KONKA | 台 | 11 | 2013.01.01 | 33,000.00 | 550 | |
| 4 | 丹东市兴仁小学 | 03000000034 | 计算机2台触摸屏1台 | 台 | 3 | 2013.01.01 | 14,045.00 | 100 | ||
| 5 | 丹东市兴仁小学 | 03000000017 | 电教板 | 个 | 1 | 2013.01.01 | 2,000.00 | 50 | ||
| 6 | 丹东市元宝区残疾人联合会 | 000000049 | 书柜 | 件 | 1 | 2006.07.06 | 750.00 | 20 | ||
| 7 | 丹东市元宝区残疾人联合会 | 000000034 | 针式打印机 | EPSON | 台 | 1 | 2009.06.25 | 4,000.00 | 30 | |
| 8 | 丹东市元宝区残疾人联合会 | TY2013000001 | 台式机 | VostroDELL | 台 | 1 | 2013.02.21 | 3,500.00 | 50 | |
| 9 | 丹东市元宝区残疾人联合会 | TY2014000006 | 台式机 | VostroDELL | 台 | 1 | 2014.12.23 | 3,900.00 | 50 | |
| 10 | 丹东市元宝区残疾人联合会 | DQ20120302000001 | 空调器 | 美的kFR-32GW/DY-Tx(E) | 台 | 1 | 2011.11.30 | 3,000.00 | 300 | |
| 11 | 丹东市元宝区营商环境建设局 | TY2016000015 | 电脑 | 清华同方 | 台 | 1 | 2016.06.30 | 3,500.00 | 50 | |
| 12 | 丹东市元宝区营商环境建设局 | TY2016000016 | 电脑 | TCL | 台 | 1 | 2016.06.30 | 3,500.00 | 50 | |
| 13 | 丹东市元宝区营商环境建设局 | TY2016000017 | 电脑 | 联想 | 台 | 1 | 2016.06.30 | 3,500.00 | 50 | |
| 14 | 丹东市元宝区人力资源和社会保障局 | DZ20110407000007 | 空调 | 海信 | 台 | 1 | 2010.12.24 | 5,450.00 | 300 | |
| 15 | 丹东市元宝区人力资源和社会保障局 | ZY20120305000001 | 复印机 | hp | 台 | 1 | 2011.11.30 | 7,500.00 | 20 | |
| 16 | 丹东市元宝区人力资源和社会保障局 | 000000003 | 便携式计算机 | hp | 台 | 1 | 2006.06.25 | 8,550.00 | 80 | |
| 17 | 丹东市元宝区人力资源和社会保障局 | TY201200004 | 打印机 | 得实DS-200 | 台 | 1 | 2012.09.27 | 3,500.00 | 20 | |
| 18 | 丹东市元宝区人力资源和社会保障局 | DZ2011040700004 | 激光打印机 | 得实DS-200 | 台 | 1 | 2010.12.24 | 1,100.00 | 20 | |
| 19 | 丹东市元宝区人力资源和社会保障局 | DZ20110407000016 | 传真机 | Panasonic kx-FL513CN | 台 | 1 | 2010.12.24 | 1,430.00 | 10 | |
| 20 | 丹东市元宝区人才建设和社会保障服务中 | TY2012000006 | 碎纸机 | 黑金刚 | 台 | 1 | 2012.03.26 | 399.00 | 20 | |
| 21 | 丹东市元宝区人才建设和社会保障服务口 | TY2011000012 | 激光打印机 | 京瓷 | 台 | 1 | 2011.11.05 | 9,800.00 | 80 | |
| 22 | 丹东市元宝区人才建设和社会保障服务; | TY2011000009 | 喷墨打印机 | Nantian | 台 | 1 | 2011.08.21 | 1,030.00 | 20 | |
| 23 | 丹东市元宝区人才建设和社会保障服务中 | TY2005000001 | 打印机 | 京瓷 | 台 | 1 | 2005.09.13 | 4,900.00 | 80 | |
| 24 | 丹东市元宝区人才建设和社会保障服务中 | TY2009000001 | 投影仪 | TOSHIBA | 台 | 1 | 2009.11.17 | 11,800.00 | 50 | |
| 25 | 丹东市元宝区人才建设和社会保障服务中 | TY2008000001 | 激光打印机 | hp | 台 | 1 | 2008.12.25 | 820.00 | 20 | |
| 26 | 丹东市元宝区人才建设和社会保障服务中 | TY2011000005 | 扫描仪 | 汉王科技 | 台 | 1 | 2011.08.21 | 900.00 | 10 | |
| 27 | 丹东市元宝区人才建设和社会保障服务中 | TY2010000031 | 激光打印机 | brother | 台 | 1 | 2010.05.28 | 2,200.00 | 20 | |
| 28 | 丹东市元宝区人才建设和社会保障服务中 | TY2010000016 | 打印机 | SHARP AR-S402 | 台 | 1 | 2010.05.28 | 7,300.00 | 80 | |
| 29 | 丹东市元宝区人才建设和社会保障服务中 | TY2011000002 | 激光打印机 | 台 | 1 | 2011.08.21 | 3,550.00 | 20 | ||
| 30 | 丹东市元宝区人才建设和社会保障服务口 | TY2007000001 | 打印机 | 得实AR-700 | 台 | 1 | 2007.11.05 | 1,170.00 | 20 | |
| 31 | 丹东市元宝区人才建设和社会保障服务口 | TY2010000003 | 传真机 | brother FAX-2820 | 台 | 1 | 2010.05.28 | 2,890.00 | 10 | |
| 32 | 丹东市元宝区人才建设和社会保障服务[ | TY2011000004 | LED显示屏 | 台 | 1 | 2011.09.19 | 28,800.00 | 50 | ||
| 33 | 丹东市第五幼儿园 | 网络高清摄像头 | 个 | 21 | 105 | 账外 | ||||
| 34 | 丹东市第五幼儿园 | 小摄像头 | 个 | 14 | 42 | 账外 | ||||
| 35 | 丹东市第五幼儿园 | 消防应急灯 | 个 | 53 | 106 | 账外 | ||||
| 36 | 丹东市第五幼儿园 | 安全指示牌 | 个 | 44 | 44 | 账外 | ||||
| 37 | 丹东市第五幼儿园 | 电源盒 | 个 | 6 | 30 | 账外 | ||||
| 38 | 丹东市第五幼儿园 | 蒸饭箱 | JCZ-24 | 个 | 1 | 300 | 账外 | |||
| 39 | 丹东市第五幼儿园 | 留样冰箱 | 容声 | 个 | 1 | 80 | 账外 | |||
| 40 | 中共元宝区委、元宝区人民政府信访局 | 000000001 | 台式电脑 | 三星 | 台 | 1 | 2008.01.09 | 4,490.00 | 50 | |
| 41 | 中共元宝区委、元宝区人民政府信访局 | 000000002 | 台式电脑 | 三星 | 台 | 1 | 2009.09.25 | 3,500.00 | 50 | |
| 42 | 中共元宝区委、元宝区人民政府信访局 | DZ20110410000004 | 台式电脑 | HFT | 台 | 1 | 2010.11.22 | 3,480.00 | 50 | |
| 43 | 中共元宝区委、元宝区人民政府信访局 | DZ20110410000005 | 台式电脑 | Aoc | 台 | 1 | 2010.11.22 | 3,480.00 | 50 | |
| 44 | 中共元宝区委、元宝区人民政府信访局 | DZ20110410000003 | 台式电脑 | Aoc | 台 | 1 | 2010.11.22 | 3,480.00 | 50 | |
| 45 | 中共元宝区委、元宝区人民政府信访局 | TY2012000005 | 台式电脑 | 方正 | 台 | 1 | 2012.05.24 | 3,600.00 | 50 | |
| 46 | 中共元宝区委、元宝区人民政府信访局 | TY2012000004 | 台式电脑 | 三星 | 台 | 1 | 2012.05.24 | 3,600.00 | 50 | |
| 47 | 中共元宝区委、元宝区人民政府信访局 | TY2007000001 | 电风扇 | 爱德 | 台 | 1 | 2007.05.12 | 50.00 | 20 | |
| 48 | 中共元宝区委、元宝区人民政府信访局 | 000000004 | 喷墨式打印机 | HP | 台 | 1 | 2008.06.24 | 1,450.00 | 20 | |
| 49 | 中共元宝区委、元宝区人民政府信访局 | TY2016000003 | 打印一体机 | 京瓷 | 台 | 1 | 2016.09.01 | 1,950.00 | 50 | |
| 50 | 中共元宝区委、元宝区人民政府信访局 | JJ2007000002 | 文件柜 | 个 | 11 | 2007.05.12 | 220.00 | 220 | ||
| 51 | 中共元宝区委、元宝区人民政府信访局 | JJ2007000006 | 塑料等候椅 | 个 | 1 | 2007.05.12 | 150.00 | 5 | ||
| 52 | 中共元宝区委、元宝区人民政府信访局 | JJ20110410000001 | 等候椅 | 个 | 1 | 2010.11.22 | 1,600.00 | 100 | ||
| 53 | 丹东市元宝区民政局 | TY2013000013 | 台式机 | 联想 | 台 | 1 | 2013.12.03 | 3,150.00 | 50 | |
| 54 | 丹东市元宝区民政局 | TY2014000005 | 台式机 | 戴尔 | 台 | 1 | 2014.09.23 | 3,600.00 | 50 | |
| 55 | 丹东市元宝区民政局 | TY2014000011 | 台式机 | 联想 | 台 | 1 | 2014.10.27 | 5,300.00 | 50 | |
| 56 | 丹东市元宝区民政局 | TY2015000001 | 台式机 | 联想 | 台 | 1 | 2015.07.10 | 3.500.00 | 50 | |
| 57 | 丹东市元宝区民政局 | TY2016000008 | 台式机 | 联想 | 台 | 1 | 2016.09.27 | 3.500.00 | 50 | |
| 58 | 丹东市元宝区民政局 | TY2016000005 | 监控 | 个 | 1 | 2016.06.26 | 5,250.00 | 10 | ||
| 59 | 丹东市元宝区民政局 | TY2016000003 | 台式机 | 台 | 1 | 2016.05.25 | 3.500.00 | 50 | ||
| 60 | 丹东市元宝区民政局 | TY2014000013 | 多功能一体机 | 京瓷 | 台 | 1 | 2014.12.29 | 2,300.00 | 20 | |
| 61 | 丹东市元宝区民政局 | TY2014000003 | 条码打印机 | LJ2200联想 | 台 | 1 | 2014.08.21 | 950.00 | 10 | |
| 合计 | 216 | 237,264.00 | 4,112 | |||||||

