<
| 序号 | 资产编号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 账面价值 | 评估价值 | 备注 | |
| 原值 | 净值 | |||||||||
| 1 | DZ20131010000015 | 便携式计算机 | 戴尔 | 台 | 1 | 2012-06-05 | 3,600 | 3,600 | 50 | |
| 2 | DZ20131010000001 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2012-02-10 | 5,200 | 5,200 | 50 | ||
| 3 | TY2016000037 | 台式机 | 台 | 1 | 2016-07-31 | 3,200 | 3,200 | 50 | ||
| 4 | TY2014000020 | 台式机 | 台 | 1 | 2014-06-30 | 2,900 | 2,900 | 50 | ||
| 5 | TY2014000016 | 台式机 | 台 | 1 | 2014-06-30 | 3,450 | 3,450 | 50 | ||
| 6 | TY2014000004 | 台式机 | 台 | 1 | 2014-12-29 | 4,600 | 4,600 | 50 | ||
| 7 | TY2014000003 | 台式机 | 台 | 1 | 2014-12-29 | 3,950 | 3,950 | 50 | ||
| 8 | TY2014000017 | 台式机 | 台 | 1 | 2014-06-30 | 3,450 | 3,450 | 50 | ||
| 9 | TY2014000009 | 台式机 | 台 | 1 | 2014-06-29 | 3,450 | 3,450 | 50 | ||
| 10 | TY2013000003 | 台式机 | 台 | 1 | 2013-09-30 | 5,000 | 5,000 | 50 | ||
| 11 | TY2013000009 | 台式机 | 台 | 1 | 2013-09-30 | 3,950 | 3,950 | 50 | ||
| 12 | TY2013000008 | 台式机 | 台 | 1 | 2013-09-30 | 3,950 | 3,950 | 50 | ||
| 13 | DZ20131010000028 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-11-15 | 4,150 | 4,150 | 50 | ||
| 14 | DZ20131010000029 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-11-20 | 4,150 | 4,150 | 50 | ||
| 15 | DZ20131010000026 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-11-14 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 16 | DZ20131010000027 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-11-13 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 17 | DZ20131010000025 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-11-05 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 18 | DZ20131010000012 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-06-19 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 19 | DZ20131010000018 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-06-13 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 20 | DZ20131010000014 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-06-03 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 21 | DZ20131010000022 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-06-20 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 22 | DZ20131010000019 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-06-06 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 23 | DZ20131010000024 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-06-27 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 24 | DZ20131010000021 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-06-05 | 3,850 | 3,850 | 50 | ||
| 25 | DZ20131010000013 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-06-21 | 3,700 | 3,700 | 50 | ||
| 26 | DZ20131010000023 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-06-20 | 5,900 | 5,900 | 50 | ||
| 27 | DZ20131010000020 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-06-13 | 4,500 | 4,500 | 50 | ||
| 28 | DZ20131010000008 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-05-12 | 4,700 | 4,700 | 50 | ||
| 29 | DZ20131010000007 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-05-10 | 4,700 | 4,700 | 50 | ||
| 30 | DZ20131010000003 | 台式机 | 台 | 1 | 2012-03-15 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 31 | DZ20120619000015 | 台式机 | 台 | 1 | 2011-12-19 | 5,100 | 5,100 | 50 | ||
| 32 | TY2011000004 | 台式机 | 台 | 1 | 2011-12-26 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 33 | DZ20120619000012 | 台式机 | 台 | 1 | 2011-09-21 | 3,200 | 3,200 | 50 | ||
| 34 | TY2011000003 | 台式机 | 台 | 1 | 2011-09-21 | 3,200 | 3,200 | 50 | ||
| 35 | DZ20120619000011 | 台式机 | 台 | 1 | 2011-09-21 | 6,300 | 6,300 | 50 | ||
| 36 | DZ20120619000010 | 台式机 | 台 | 1 | 2011-05-19 | 3,300 | 3,300 | 50 | ||
| 37 | DZ20120619000008 | 台式机 | 台 | 1 | 2011-04-26 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 38 | DZ20120619000006 | 台式机 | 台 | 1 | 2011-04-26 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 39 | DZ20120619000009 | 台式机 | 台 | 1 | 2011-04-26 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 40 | DZ20120619000014 | 台式机 | 台 | 1 | 2011-04-26 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 41 | DZ20120619000007 | 台式机 | 台 | 1 | 2011-04-26 | 3,500 | 3,500 | 50 | ||
| 42 | TY2010000003 | 台式机 | 台 | 1 | 2010-11-30 | 3,017 | 3,017 | 50 | ||
| 43 | TY2010000002 | 台式机 | 台 | 1 | 2010-11-30 | 4,660 | 4,660 | 50 | ||
| 44 | TY2010000001 | 台式机 | 台 | 1 | 2010-09-30 | 3,588 | 3,588 | 50 | ||
| 45 | TY2016000035 | 显示器 | 台 | 1 | 2016-07-31 | 950 | 950 | 20 | ||
| 46 | TY2016000034 | 显示器 | 台 | 1 | 2016-07-31 | 950 | 950 | 20 | ||
| 47 | TY2016000036 | 显示器 | 台 | 1 | 2016-07-31 | 950 | 950 | 20 | ||
| 48 | TY2016000029 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 2016-09-30 | 1,000 | 1,000 | 20 | ||
| 49 | TY2015000031 | 碎纸机 | 台 | 1 | 2015-04-30 | 570 | 570 | 20 | ||
| 50 | TY2015000030 | 扫描仪 | 台 | 1 | 2015-04-30 | 410 | 410 | 20 | ||
| 51 | TY2014000002 | 投影仪 | 台 | 1 | 2014-08-29 | 3,650 | 3,650 | 20 | ||
| 52 | 000000070 | 厨房设备消毒柜 | 个 | 1 | 2009-09-30 | 3,200 | 3,200 | 60 | ||
| 53 | 000000075 | 厨房设备餐具柜 | 个 | 1 | 2009-09-30 | 3,952 | 3,952 | 60 | ||
| 54 | 000000033 | 家用电冰箱 | 个 | 1 | 2006-07-31 | 1,850 | 1,850 | 60 | ||
| 55 | TY2010000058 | 普通照相机 | 佳能 | 个 | 1 | 2010-05-20 | 2,200 | 2,200 | 10 | |
| 56 | TY2007000001 | 普通照相机 | 佳能 | 个 | 1 | 2007-04-08 | 3,930 | 3,930 | 10 | |
| 57 | TY2009000108 | 普通照相机 | 佳能 | 个 | 1 | 2009-11-09 | 2,200 | 2,200 | 10 | |
| 58 | DZ20131010000005 | 打印机 | 个 | 1 | 2012-03-10 | 1,450 | 1,450 | 20 | ||
| 59 | DZ20120619000004 | 激光式打印机 | 富士 | 个 | 1 | 2011-09-19 | 1,400 | 1,400 | 20 | |
| 60 | TY2011000001 | 复印机 | 兄弟 | 个 | 1 | 2011-04-21 | 14,630 | 14,630 | 60 | |
| 61 | DZ20131010000035 | 文件传真机 | 松下传真 | 个 | 1 | 2012-09-05 | 1,600 | 1,600 | 20 | |
| 62 | DZ20120619000003 | 激光式打印机 | 爱普生 | 个 | 1 | 2011-05-19 | 1,370 | 1,370 | 20 | |
| 63 | DZ20120619000002 | 激光式打印机 | 松下 | 个 | 1 | 2011-05-19 | 1,370 | 1,370 | 20 | |
| 64 | DZ20120619000001 | 激光式打印机 | 松下 | 个 | 1 | 2011-04-19 | 1,390 | 1,390 | 20 | |
| 65 | ZY20131010000003 | 复印机 | 京瓷 | 个 | 1 | 2012-07-10 | 8,200 | 8,200 | 20 | |
| 66 | TY2013000037 | 京瓷打印机 | 个 | 1 | 2013-06-28 | 950 | 950 | 20 | ||
| 67 | DZ20131010000005 | 打印机 | 联想 | 个 | 1 | 2012-03-10 | 1,450 | 1,450 | 20 | |
| 68 | TY2011000001 | 复印机 | 大AR-4821D | 个 | 1 | 2011-04-21 | 14,630 | 14,630 | 60 | |
| 69 | 000000065 | 速印机 | 个 | 1 | 2005-08-30 | 13,450 | 13,450 | 60 | ||
| 70 | JJ2016000425 | 折叠椅 | 个 | 1 | 2016-08-31 | 95 | 95 | 2 | ||
| 71 | JJ2016000474 | 折叠椅 | 个 | 1 | 2016-08-31 | 95 | 95 | 2 | ||
| 72 | JJ2016000475 | 折叠椅 | 个 | 1 | 2016-08-31 | 95 | 95 | 2 | ||
| 73 | JJ2016000476 | 折叠椅 | 个 | 1 | 2016-08-31 | 95 | 95 | 2 | ||
| 74 | JJ2016001237 | 椅凳类 | 个 | 9 | 2016-01-21 | 828 | 828 | 18 | ||
| 75 | JJ2016000953 | 台、桌类 | 个 | 1 | 2016-01-21 | 370 | 370 | 5 | ||
| 76 | JJ2016000981 | 台、桌类 | 个 | 1 | 2016-01-21 | 280 | 280 | 5 | ||
| 77 | JJ2016000982 | 台、桌类 | 个 | 1 | 2016-01-21 | 280 | 280 | 5 | ||
| 78 | JJ2016000985 | 台、桌类 | 个 | 1 | 2016-01-21 | 280 | 280 | 5 | ||
| 79 | JJ2015000075 | 台、桌类 | 个 | 1 | 2015-07-14 | 275 | 275 | 5 | ||
| 80 | JJ2015000087 | 台、桌类 | 个 | 1 | 2015-06-25 | 600 | 600 | 5 | ||
| 81 | JJ2009000017 | 沙发 | 个 | 3 | 2009-10-31 | 6,456 | 6,456 | 15 | ||
| 82 | 000000088 | 大班椅 | 个 | 2 | 2009-10-31 | 4,522 | 4,522 | 20 | ||
| 83 | JJ2018000001 | 茶几 | 个 | 1 | 2018-08-30 | 900 | 900 | 2 | ||
| 84 | JJ2009000012 | 茶几 | 个 | 1 | 2009-10-31 | 640 | 640 | 2 | ||
| 85 | JJ20120619000035 | 办公椅 | 个 | 1 | 2011-06-19 | 2,200 | 2,200 | 10 | ||
| 86 | 000000067 | 普通照相机 | 个 | 1 | 2009-04-30 | 2,060 | 2,060 | 10 | ||
| 87 | ZY20131010000001 | 普通照相机 | 个 | 1 | 2012-10-03 | 16,900 | 16,900 | 10 | ||
| 88 | 000000066 | 普通照相机 | 个 | 1 | 2007-01-31 | 7,525 | 7,525 | 10 | ||
| 89 | JJ1992000027 | 保险柜 | 个 | 1 | 1992-07-24 | 658 | 658 | 50 | ||
| 90 | TY2009000109 | 取暖锅炉 | 个 | 1 | 2009-11-13 | 18,700 | 18,700 | 800 | ||
| 91 | TY2010000057 | 真空泵 | 个 | 1 | 2010-05-20 | 650 | 650 | 20 | ||
| 92 | TY2009000107 | 小型数字电子计算机 | 个 | 1 | 2009-12-17 | 3,850 | 3,850 | 50 | ||
| 93 | ZY20131010000002 | 普通照相机 | 个 | 1 | 2012-10-07 | 6,900 | 6,900 | 10 | ||
| 94 | JJ20131010000036 | 办公桌 | 个 | 1 | 2012-05-09 | 600 | 600 | 10 | ||
| 95 | 000000054 | 健骑机 | 个 | 1 | 2003-09-30 | 1,550 | 1,550 | 30 | ||
| 96 | ZY2003000001 | 跑步机 | 个 | 1 | 2003-09-30 | 1,550 | 1,550 | 30 | ||
| 97 | ZY2003000002 | 跑步机 | 个 | 1 | 2003-09-30 | 1,550 | 1,550 | 30 | ||
| 98 | ZY2003000003 | 健骑机 | 个 | 1 | 2003-09-30 | 1,550 | 1,550 | 30 | ||
| 99 | JJ2016000477 | 折叠椅 | 个 | 1 | 2016-08-31 | 95 | 95 | 30 | ||
| 100 | TY2013000026 | 台式机 | 个 | 1 | 2013-12-19 | 3,600 | 3,600 | 50 | ||
| 101 | TY2013000042 | 台式机 | 个 | 1 | 2013-04-16 | 3,600 | 3,600 | 30 | 只有机箱 | |
| 102 | TY2015000069 | 打印设备 | 个 | 1 | 2015-05-08 | 980 | 980 | 20 | ||
| 103 | JJ2015000011 | 棋牌桌 | 个 | 3 | 2015-05-31 | 900 | 900 | 15 | 无桌面 | |
| 合 计 | 116 | 349,646.00 | 349,646.00 | 4,250 | ||||||

