<
| 序号 | 单位名称 | 资产编号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 账面价值 | 评估价值 | 备注 | |
| 原值 | 净值 | ||||||||||
| 1 | 丹东市元宝区司法局 | TY2015000007 | 台式机 | 个 | 1 | 2016/11/29 | 3,900.00 | 27.00 | 50.00 | ||
| 2 | 丹东市元宝区司法局 | TY2015000003 | 台式机 | 个 | 1 | 2016/11/29 | 3,900.00 | 27.00 | 50.00 | ||
| 3 | 丹东市元宝区司法局 | TY2015000002 | 台式机 | 个 | 1 | 2016/11/29 | 3,900.00 | 27.00 | 50.00 | ||
| 4 | 丹东市元宝区司法局 | TY2015000001 | 台式机 | 个 | 1 | 2016/11/29 | 3,900.00 | 27.00 | 50.00 | ||
| 5 | 丹东市元宝区司法局 | TY2015000004 | 台式机 | 个 | 1 | 2016/11/29 | 3,900.00 | 27.00 | 50.00 | ||
| 6 | 丹东市元宝区司法局 | TY2015000010 | 台式机 | 个 | 1 | 2016/11/29 | 3,900.00 | 27.00 | 50.00 | ||
| 7 | 丹东市元宝区司法局 | TY2015000014 | 台式机 | 个 | 1 | 2016/11/29 | 3,900.00 | 27.00 | 50.00 | ||
| 8 | 丹东市元宝区司法局 | TY2015000018 | 便携式计算机 | 个 | 1 | 2016/11/29 | 5,500.00 | 2.24 | 50.00 | ||
| 9 | 丹东市元宝区司法局 | TY2015000019 | 便携式计算机 | 个 | 1 | 2016/11/29 | 5,500.00 | 2.24 | 50.00 | ||
| 10 | 丹东市元宝区司法局 | TY2014000062 | 笔记本 | 个 | 1 | 2020/12/25 | 5,500.00 | 0 | 50.00 | ||
| 11 | 丹东市元宝区司法局 | TY2015000025 | 多功能一体机 | 个 | 1 | 2016/11/29 | 10,000.00 | 1.64 | 80.00 | ||
| 12 | 丹东市元宝区司法局 | TY2015000027 | 打印设备 | 个 | 1 | 2016/11/29 | 1,800.00 | 25.00 | 20.00 | ||
| 13 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | TY2011000007 | 台式机 | 台 | 1 | 2011/7/4 | 2,950.00 | 0 | 50.00 | ||
| 14 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | TY2011000009 | 台式机 | 台 | 1 | 2011/7/4 | 2,950.00 | 0 | 50.00 | ||
| 15 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | TY2011000023 | 台式机 | 台 | 1 | 2011/7/19 | 3,000.00 | 0 | 50.00 | ||
| 16 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | TY2011000019 | 台式机 | 台 | 1 | 2011/9/27 | 3,000.00 | 0 | 50.00 | ||
| 17 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | TY2011000001 | 台式机 | 台 | 1 | 2011/7/4 | 2,950.00 | 0 | 50.00 | ||
| 18 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | TY2011000003 | 台式机 | 台 | 1 | 2011/7/4 | 2,950.00 | 0 | 50.00 | ||
| 19 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | TY2011000016 | 台式机 | 台 | 1 | 2011/9/27 | 2,000.00 | 0 | 50.00 | ||
| 20 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | TY2011000020 | 台式机 | 台 | 1 | 2011/11/15 | 3,000.00 | 0 | 50.00 | ||
| 21 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | TY2011000013 | 台式机 | 台 | 1 | 2011/8/25 | 3,250.00 | 0 | 50.00 | ||
| 22 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 000000220 | 台式机 | 台 | 1 | 2009/12/31 | 2,000.00 | 0 | 50.00 | ||
| 23 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | TY2011000012 | 台式机 | 台 | 1 | 2011/8/25 | 3,250.00 | 0 | 50.00 | ||
| 24 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | 000000225 | 台式机 | 台 | 1 | 2009/12/31 | 3,000.00 | 0 | 50.00 | ||
| 25 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | TY2011000026 | 打印机 | 台 | 1 | 2011/9/27 | 980.00 | 0 | 20.00 | ||
| 26 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | TY2014000045 | 打印机 | 台 | 1 | 2011/8/25 | 1,240.00 | 0 | 20.00 | ||
| 27 | 丹东市元宝区金山镇人民政府 | TY2013000028 | 碎纸机 | 台 | 1 | 2013/11/22 | 1,350.00 | 0 | 20.00 | ||
| 28 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | ZY2018000002 | 压力蒸汽灭菌设备 | 台 | 1 | 2018/11/30 | 1,200.00 | 2.57 | 40.00 | ||
| 29 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | 000000012 | 立式灭菌器 | lmqj/3260 | 台 | 1 | 2010/6/11 | 5,800.00 | 0 | 40.00 | |
| 30 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | 000000002 | 心电图机 | BLT2012型十二导联同步 | 台 | 1 | 2010/6/11 | 10,000.00 | 0 | 20.00 | |
| 31 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | 000000011 | 心电图机 | EIG/300G数字式 | 台 | 1 | 2010/6/11 | 15,000.00 | 0 | 20.00 | |
| 32 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | ZY2018000003 | 电子针治疗仪 | 台 | 1 | 2018/11/30 | 390.00 | 0.38 | 30.00 | ||
| 33 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | 000000007 | 尿液分析仪 | DIRUZH/500 | 台 | 1 | 2010/6/11 | 13,000.00 | 0 | 30.00 | |
| 34 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | 000000006 | 全自动血细胞分析仪 | PE/6800 | 台 | 1 | 2010/6/11 | 33,000.00 | 0 | 150.00 | |
| 35 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | JJ2018000001 | 办公椅 | 把 | 1 | 2018/11/30 | 110.00 | 3.26 | 2.00 | ||
| 36 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | JJ2018000002 | 办公椅 | 把 | 1 | 2018/11/30 | 110.00 | 3.26 | 2.00 | ||
| 37 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | JJ2018000003 | 办公椅 | 把 | 1 | 2018/11/30 | 110.00 | 3.26 | 2.00 | ||
| 38 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | JJ2018000004 | 办公椅 | 把 | 1 | 2018/11/30 | 110.00 | 3.26 | 2.00 | ||
| 39 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | JJ2017000001 | 吧凳 | 把 | 2 | 2017/6/30 | 240.00 | 2.76 | 4.00 | ||
| 40 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | JJ2014000005 | 椅子 | 把 | 1 | 2014/8/31 | 175.00 | 5.83 | 2.00 | ||
| 41 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | JJ2014000017 | 椅子 | 把 | 7 | 2014/8/31 | 1,820.00 | 121.33 | 14.00 | ||
| 42 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | JJ2021000002 | 椅子 | 把 | 1 | 2021/3/29 | 130.00 | 9.08 | 2.00 | ||
| 43 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | JJ2021000001 | 椅子 | 把 | 1 | 2021/3/29 | 130.00 | 9.08 | 2.00 | ||
| 44 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | 000000014 | 电脑 | FH770/KG | 台 | 1 | 2010/6/11 | 18,000.00 | 0 | 50.00 | |
| 45 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | 000000015 | 电脑 | FH770/KG | 台 | 1 | 2010/6/11 | 18,000.00 | 0 | 50.00 | |
| 46 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | 000000016 | 电脑 | FH770/KG | 台 | 1 | 2010/6/11 | 18,000.00 | 0 | 50.00 | |
| 47 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | TY2018000005 | 喷墨式打印机 | 台 | 1 | 2018/12/31 | 560.00 | 3.10 | 20.00 | ||
| 48 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | TY2018000010 | 票据打印机 | 台 | 1 | 2018/12/31 | 1,550.00 | 8.60 | 20.00 | ||
| 49 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | TY2018000001 | 喷墨式打印机 | 台 | 1 | 2018/6/30 | 680.00 | 2.09 | 20.00 | ||
| 50 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | DZ20120308000001 | 微型数字电子计算机 | 台 | 1 | 2011/8/12 | 3,100.00 | 0 | 50.00 | ||
| 51 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | DZ20120308000002 | 微型数字电子计算机 | 台 | 1 | 2011/8/12 | 3,100.00 | 0 | 50.00 | ||
| 52 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | DZ20120308000003 | 微型数字电子计算机 | 台 | 1 | 2011/8/12 | 3,100.00 | 0 | 50.00 | ||
| 53 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | 000000019 | 电脑 | 台 | 1 | 2010/6/11 | 2,580.00 | 0 | 50.00 | ||
| 54 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | 000000020 | 电脑 | 台 | 1 | 2010/6/11 | 2,580.00 | 0 | 50.00 | ||
| 55 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | TY2018000007 | 激光打印机 | 台 | 1 | 2018/12/31 | 920.00 | 5.10 | 20.00 | ||
| 56 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | TY2019000003 | 点钞机 | 台 | 1 | 2019/8/1 | 1,280.00 | 0 | 10.00 | ||
| 57 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | 000000013 | 点钞机 | WJD/comot/3183 | 台 | 1 | 2008/10/24 | 890.00 | 7.61 | 10.00 | |
| 58 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | TY2014000005 | 厨宝 | 台 | 1 | 2014/12/31 | 528.00 | 0 | 20.00 | ||
| 59 | 丹东市元宝区兴东社区卫生服务中心 | 000000004 | 半自动生化分析仪 | RT/1904C | 台 | 1 | 2010/6/11 | 20,000.00 | 0 | 20.00 | |
| 60 | 丹东市元宝区教师进修学校 | TY2018000030 | 多功能一体机 | 个 | 5 | 2008/12/29 | 39,900.00 | 0 | 400.00 | ||
| 61 | 丹东市元宝区教师进修学校 | TY2010000001 | 照相机及器材 | 个 | 1 | 2010/3/18 | 1,599.00 | 0 | 10.00 | ||
| 62 | 丹东市元宝区教师进修学校 | JJ2018000008 | 文件柜 | 个 | 4 | 2004/11/17 | 130.82 | 0 | 80.00 | ||
| 63 | 丹东市元宝区教师进修学校 | JJ2017000003 | 文件柜 | 个 | 2 | 2004/11/17 | 6.60 | 0 | 40.00 | ||
| 64 | 丹东市元宝区教师进修学校 | JJ2017000002 | 文件柜 | 个 | 2 | 2004/11/17 | 7.96 | 0 | 40.00 | ||
| 65 | 丹东市元宝区教师进修学校 | JJ2017000001 | 文件柜 | 个 | 5 | 2004/11/17 | 19.14 | 0 | 100.00 | ||
| 66 | 丹东市元宝区教师进修学校 | JJ2014000002 | 文件柜 | 个 | 8 | 2004/11/17 | 55.15 | 0 | 160.00 | ||
| 67 | 丹东市元宝区教师进修学校 | JJ2018000012 | 其他柜 | 个 | 2 | 2004/11/17 | 37.61 | 0 | 40.00 | ||
| 68 | 丹东市元宝区教师进修学校 | TY2018000033 | 移动通信(网)设备 | 个 | 1 | 2012/6/25 | 78,749.00 | 0 | 40.00 | ||
| 69 | 丹东市元宝区教师进修学校 | TY2022000002 | 台式机 | 个 | 1 | 2008/4/29 | 4,280.00 | 0 | 50.00 | ||
| 70 | 丹东市元宝区教师进修学校 | TY2022000006 | 便携式计算机 | 个 | 2 | 2011年8月23日/2016年4月27日 | 15,000.00 | 0 | 100.00 | ||
| 71 | 丹东市元宝区统计局 | ZY20120228000001 | 普通照相机 | 台 | 1 | 2011/6/21 | 7,500.00 | 0 | 10.00 | ||
| 72 | 丹东市元宝区统计局 | TY2016000007 | 打印设备 | 台 | 1 | 2016/12/8 | 1,280.00 | 0 | 20.00 | ||
| 73 | 丹东市元宝区统计局 | TY2016000006 | 打印设备 | 台 | 1 | 2016/12/8 | 1,280.00 | 0 | 20.00 | ||
| 74 | 丹东市元宝区统计局 | TY2014000010 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 2014/3/1 | 3,500.00 | 0 | 50.00 | ||
| 75 | 丹东市元宝区统计局 | TY2014000009 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 2014/3/1 | 3,500.00 | 0 | 50.00 | ||
| 76 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2008000002 | 台式机 | 台 | 1 | 2008/1/19 | 5,140.00 | 0 | 50.00 | ||
| 77 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2010000005 | 台式机 | 台 | 1 | 2010/7/14 | 4,480.00 | 0 | 50.00 | ||
| 78 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2010000004 | 台式机 | 台 | 1 | 2010/7/14 | 4,480.00 | 0 | 50.00 | ||
| 79 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2010000003 | 台式机 | 台 | 1 | 2010/7/14 | 4,480.00 | 0 | 50.00 | ||
| 80 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2010000002 | 台式机 | 台 | 1 | 2010/7/14 | 4,480.00 | 0 | 50.00 | ||
| 81 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2010000001 | 台式机 | 台 | 1 | 2010/7/14 | 4,480.00 | 0 | 50.00 | ||
| 82 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2008000001 | 激光式打印机 | 台 | 1 | 2008/12/26 | 6,420.00 | 0 | 20.00 | ||
| 83 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2012000003 | 打印机 | 台 | 1 | 2012/4/11 | 1,600.00 | 0 | 20.00 | ||
| 84 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2010000007 | 打印机 | 台 | 1 | 2010/7/14 | 1,060.00 | 0 | 20.00 | ||
| 85 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2010000006 | 打印机 | 台 | 1 | 2010/7/14 | 1,060.00 | 0 | 20.00 | ||
| 86 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2011000004 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2011/12/6 | 6,500.00 | 0 | 50.00 | ||
| 87 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2011000003 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2011/10/24 | 6,500.00 | 0 | 50.00 | ||
| 88 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2012000002 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2012/4/11 | 7,200.00 | 0 | 50.00 | ||
| 89 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2012000001 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2012/4/11 | 7,200.00 | 0 | 50.00 | ||
| 90 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2011000002 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2011/12/6 | 7,200.00 | 0 | 50.00 | ||
| 91 | 元宝区统计普查事务服务中心 | TY2011000001 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 2011/12/6 | 7,200.00 | 0 | 50.00 | ||
| 92 | 元宝区统计普查事务服务中心 | JJ2008000004 | 橱柜类 | 件 | 1 | 2008/1/19 | 570.00 | 0 | 20.00 | ||
| 93 | 元宝区统计普查事务服务中心 | JJ2008000003 | 橱柜类 | 件 | 1 | 2008/1/19 | 570.00 | 0 | 20.00 | ||
| 94 | 元宝区统计普查事务服务中心 | JJ2008000002 | 橱柜类 | 件 | 1 | 2008/1/19 | 570.00 | 0 | 20.00 | ||
| 95 | 元宝区统计普查事务服务中心 | JJ2008000001 | 橱柜类 | 件 | 1 | 2008/1/19 | 570.00 | 0 | 40.00 | ||
| 96 | 丹东市元宝区人民政府办公室 | DZ20120227000003 | 液晶显示设备 | 个 | 1 | 2011/5/18 | 3,790.00 | 0 | 50.00 | ||
| 97 | 丹东市元宝区人民政府办公室 | TY2017000026 | 调音台 | 个 | 1 | 2017/11/23 | 2,150.00 | 0 | 20.00 | ||
| 98 | 丹东市元宝区人民政府办公室 | TY2015000020 | 打印机 | 个 | 1 | 2015/12/16 | 3,999.00 | 0 | 20.00 | ||
| 99 | 丹东市元宝区人民政府办公室 | TY2017000024 | 手持麦克 | 固定资产 | 个 | 1 | 2017/11/23 | 1,400.00 | 0 | 5.00 | |
| 100 | 丹东市元宝区人民政府办公室 | TY2017000023 | 无线麦克 | 固定资产 | 个 | 1 | 2017/11/23 | 3,200.00 | 0 | 5.00 | |
| 101 | 丹东市元宝区人民政府办公室 | TY2017000025 | 手持麦克 | 固定资产 | 个 | 1 | 2017/11/23 | 1,400.00 | 0 | 5.00 | |
| 102 | 丹东市元宝区人民政府办公室 | TY2013000008 | 复印机 | 个 | 1 | 2013/9/24 | 29,500.00 | 0 | 80.00 | ||
| 103 | 丹东市育智学校 | TY2017000012 | 热水器 | Midea | 台 | 1 | 2017/6/30 | 750.00 | 0 | 40.00 | |
| 104 | 丹东市育智学校 | ZY2017000001 | 消毒柜 | 个 | 1 | 2017/6/30 | 550.00 | 0 | 20.00 | ||
| 105 | 丹东市育智学校 | TY2015000004 | 黑板 | 个 | 1 | 2015/12/31 | 375,000.00 | 0 | 50.00 | 录播室 | |
| 106 | 丹东市育智学校 | 多媒体显示设备 | 个 | 1 | 50.00 | ||||||
| 107 | 丹东市育智学校 | 主控台 | 个 | 1 | 80.00 | ||||||
| 108 | 丹东市育智学校 | 音箱 | 个 | 4 | 40.00 | ||||||
| 109 | 丹东市育智学校 | 吊麦 | 个 | 6 | 30.00 | ||||||
| 110 | 丹东市育智学校 | 摄像头 | 个 | 3 | 15.00 | ||||||
| 111 | 丹东市育智学校 | 感应器 | 个 | 4 | 20.00 | ||||||
| 112 | 丹东市育智学校 | 机箱 | 个 | 1 | 30.00 | ||||||
| 113 | 丹东市育智学校 | 显示器 | 个 | 2 | 40.00 | ||||||
| 114 | 丹东市育智学校 | 键盘 | 个 | 1 | 2.00 | ||||||
| 115 | 丹东市育智学校 | 鼠标 | 个 | 1 | 1.00 | ||||||
| 116 | 丹东市育智学校 | 手控台 | 个 | 1 | 10.00 | ||||||
| 117 | 丹东市育智学校 | 手麦 | 个 | 1 | 5.00 | ||||||
| 118 | 丹东市育智学校 | 胸麦 | 个 | 1 | 5.00 | ||||||
| 119 | 丹东市育智学校 | TY2013000001 | 广播系统 | 套 | 1 | 2013/12/10 | 8,100.00 | 0 | 20.00 | ||
| 120 | 丹东市育智学校 | TY2013000009 | 泡泡管 | 个 | 1 | 2013/6/30 | 480,000.00 | 0 | 20.00 | 多媒体感觉训练系统 | |
| 121 | 丹东市育智学校 | 深度灯镜 | 个 | 1 | 10.00 | ||||||
| 122 | 丹东市育智学校 | 动感彩轮 | 个 | 1 | 10.00 | ||||||
| 123 | 丹东市育智学校 | 颜色转换,控制面板 | 个 | 1 | 10.00 | ||||||
| 124 | 丹东市育智学校 | 引导性协调训练器 | 个 | 1 | 10.00 | ||||||
| 125 | 丹东市育智学校 | 聚光面板 | 个 | 1 | 5.00 | ||||||
| 126 | 丹东市育智学校 | 无限互动地毯组 | 个 | 1 | 5.00 | ||||||
| 127 | 丹东市育智学校 | 彩像投射机 | 个 | 1 | 20.00 | ||||||
| 128 | 丹东市育智学校 | 温控水床 | 个 | 1 | 40.00 | ||||||
| 129 | 丹东市育智学校 | 幻彩发生器、幻彩镜球 | 个 | 1 | 20.00 | ||||||
| 130 | 丹东市育智学校 | 波波池 | 个 | 1 | 10.00 | ||||||
| 131 | 丹东市育智学校 | 互动训练系统(电脑、投影、音响) | 个 | 1 | 180.00 | ||||||
| 132 | 丹东市育智学校 | 声音感知训练系统 | 个 | 1 | 10.00 | ||||||
| 133 | 丹东市育智学校 | 节奏面板 | 个 | 1 | 10.00 | ||||||
| 134 | 丹东市育智学校 | ZY2013000002 | 听觉统合治疗设备 | 启聪博士听觉统合训练仪软件、有电脑主机 | 台 | 1 | 2013/6/30 | 130,000.00 | 0 | 60.00 | |
| 135 | 丹东市育智学校 | TY2013000005 | 多媒体显示设备 | 台 | 1 | 2013/6/30 | 21,000.00 | 0 | 20.00 | ||
| 136 | 丹东市育智学校 | TY2013000008 | 彩色打印机 | EPSON | 台 | 1 | 2013/6/30 | 4,000.00 | 0 | 20.00 | |
| 137 | 丹东市育智学校 | TY2013000004 | 多媒体显示设备 | 台 | 1 | 2013/6/30 | 21,000.00 | 0 | 20.00 | ||
| 138 | 丹东市育智学校 | TY2013000003 | 多媒体显示设备 | HiteVision | 台 | 1 | 2013/6/20 | 21,000.00 | 0 | 20.00 | |
| 139 | 丹东市育智学校 | JJ2013000002 | 冰箱 | 台 | 1 | 2013/1/2 | 3,590.00 | 0 | 60.00 | ||
| 140 | 丹东市育智学校 | JJ2013000001 | 面包机 消毒柜 | 个 | 1 | 2013/1/2 | 2,760.00 | 0 | 20.00 | ||
| 141 | 丹东市育智学校 | TY2012000004 | 交换机 | 联想 | 台 | 1 | 2012/6/20 | 1,900.00 | 0 | 20.00 | |
| 142 | 丹东市育智学校 | JJ2012000001 | 洗衣机 | Panasonic | 台 | 1 | 2012/6/20 | 1,850.00 | 0 | 60.00 | |
| 143 | 丹东市育智学校 | WT20110331000009 | 平板仰卧板 | 个 | 1 | 2010/8/23 | 380.00 | 0 | 5.00 | ||
| 144 | 丹东市育智学校 | WT20110331000010 | 平板仰卧板 | 个 | 1 | 2010/8/23 | 380.00 | 0 | 5.00 | ||
| 145 | 丹东市育智学校 | WT20110331000007 | 卧式健身车 | 台 | 1 | 2010/8/23 | 2,800.00 | 0 | 20.00 | ||
| 146 | 丹东市育智学校 | WT20110331000005 | 踏步扭腰机 | 台 | 1 | 2010/8/23 | 720.00 | 0 | 20.00 | ||
| 147 | 丹东市育智学校 | WT20110331000004 | 卧式健身车 | 台 | 1 | 2010/8/23 | 2,800.00 | 0 | 20.00 | ||
| 148 | 丹东市育智学校 | WT20110331000003 | 磁控竞赛车 | 台 | 1 | 2010/8/23 | 3,000.00 | 0 | 20.00 | ||
| 149 | 丹东市育智学校 | WT20110331000008 | 踏步扭腰机 | 台 | 1 | 2010/8/23 | 720.00 | 0 | 20.00 | ||
| 150 | 丹东市育智学校 | WT20110331000001 | 电钢琴 | 台 | 1 | 2010/8/23 | 6,400.00 | 0 | 60.00 | ||
| 151 | 丹东市育智学校 | DZ20110331000001 | 台式机 | Dell | 台 | 1 | 2010/5/25 | 3,480.00 | 0 | 50.00 | |
| 152 | 丹东市育智学校 | 000000032 | 台式机 | sony | 台 | 1 | 2009/11/20 | 5,149.00 | 0 | 50.00 | |
| 153 | 丹东市育智学校 | 000000028 | 移动硬盘 | 个 | 1 | 2009/5/20 | 699.00 | 0 | 15.00 | ||
| 154 | 丹东市育智学校 | 000000030 | 标准血压计(血压计) | 个 | 1 | 2009/5/20 | 108.00 | 0 | 5.00 | ||
| 155 | 丹东市育智学校 | 000000036 | 移动硬盘 | 个 | 1 | 2009/5/20 | 699.00 | 0 | 15.00 | ||
| 156 | 丹东市育智学校 | 000000019 | 台、桌类(桌子) | 张 | 1 | 2007/12/7 | 120.00 | 0 | 4.00 | ||
| 157 | 丹东市育智学校 | 000000035 | 灭火器(消防器材) | 个 | 10 | 2006/5/25 | 295.00 | 0 | 20.00 | ||
| 158 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2015000006 | 电脑 | 冠捷 | 台 | 1 | 2015/1/1 | 3,100.00 | 0 | 50.00 | |
| 159 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2015000001 | 照相机 | 索尼 | 台 | 3 | 2015/5/26 | 7,794.00 | 0 | 30.00 | |
| 160 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2014000001 | 摄录一体机 | 台 | 14 | 2014/6/30 | 51,100.00 | 0 | 70.00 | ||
| 161 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2013000001 | 摄像机 | 蔡司 | 台 | 6 | 2013/12/5 | 21,300.00 | 0 | 90.00 | |
| 162 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2012000009 | 台式机 | 联想 | 台 | 3 | 2012/8/24 | 11,700.00 | 0 | 150.00 | |
| 163 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2012000005 | 多功能一体机 | 夏普 | 台 | 1 | 2012/8/24 | 2,300.00 | 0 | 20.00 | |
| 164 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2012000001 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 2012/8/24 | 2,580.00 | 0 | 20.00 | ||
| 165 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2012000013 | 照相机及器材 | 理光 | 台 | 1 | 2012/8/20 | 2,790.00 | 0 | 10.00 | |
| 166 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2012000012 | 便携式计算机 | 联想 | 台 | 1 | 2012/8/20 | 4,699.00 | 0 | 50.00 | |
| 167 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2012000007 | 照相机及器材 | 索尼 | 台 | 2 | 2012/8/20 | 4,600.00 | 0 | 20.00 | |
| 168 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2012000006 | 照相机及器材 | 台 | 2 | 2012/8/20 | 6,290.00 | 0 | 20.00 | ||
| 169 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2012000004 | 台式机 | 台 | 1 | 2012/8/20 | 4,650.00 | 0 | 50.00 | ||
| 170 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2012000003 | 照相机及器材 | 佳能 | 台 | 1 | 2012/8/20 | 2,490.00 | 0 | 10.00 | |
| 171 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2012000011 | 台式机 | 戴尔 | 台 | 1 | 2012/8/16 | 3,500.00 | 0 | 50.00 | |
| 172 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2012000010 | 台式机 | 清华同方 | 台 | 1 | 2012/8/16 | 3,500.00 | 0 | 50.00 | |
| 173 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2011000003 | 照相机及器材 | 台 | 2 | 2011/11/6 | 4,600.00 | 0 | 20.00 | ||
| 174 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2011000001 | 摄像机 | 胜利 | 台 | 2 | 2011/11/6 | 7,900.00 | 0 | 30.00 | |
| 175 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2010000004 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 2010/12/13 | 1,680.00 | 0 | 20.00 | ||
| 176 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2010000003 | 传真机 | 松下 | 台 | 1 | 2010/10/22 | 980.00 | 0 | 20.00 | |
| 177 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2010000002 | 复印机 | 台 | 1 | 2010/8/23 | 6,590.00 | 0 | 20.00 | ||
| 178 | 元宝区城市管理事务服务中心 | GZ2010000001 | 伸缩门 | 铁材质 | 组 | 1 | 2010/5/15 | 9,600.00 | 0 | 200.00 | |
| 179 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2009000005 | 电脑 | 联想 | 台 | 1 | 2009/6/24 | 5,880.00 | 0 | 50.00 | |
| 180 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2009000003 | 电脑 | 清华同方 | 台 | 1 | 2009/6/24 | 5,880.00 | 0 | 50.00 | |
| 181 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2009000002 | 电脑 | 联想 | 台 | 1 | 2009/6/24 | 5,880.00 | 0 | 50.00 | |
| 182 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2009000006 | 彩电 | 台 | 1 | 2009/4/23 | 1,290.00 | 0 | 50.00 | ||
| 183 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2009000001 | 彩电 | 台 | 1 | 2009/4/23 | 1,690.00 | 0 | 50.00 | ||
| 184 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2009000004 | 数码摄像机 | 索尼 | 台 | 1 | 2009/4/13 | 5,450.00 | 0 | 15.00 | |
| 185 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2012000002 | 视频监控设备 | 大华 | 组 | 1 | 2012/8/24 | 14,000.00 | 0 | 10.00 | |
| 186 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2010000001 | 打印机 | 爱普生 | 台 | 1 | 2010/4/22 | 2,600.00 | 0 | 20.00 | |
| 187 | 元宝区城市管理事务服务中心 | TY2014000002 | 对讲系统主网 | 泉益电子 | 组 | 1 | 2014/12/16 | 92,000.00 | 0 | 100.00 | |
| 188 | 元宝区民政事务服务中心 | TY2005000001 | 案卷柜 | 铁柜 | 件 | 1 | 2005/4/28 | 8,400.00 | 0 | 20.00 | |
| 189 | 元宝区民政事务服务中心 | TY2016000001 | 台式机 | 联想LS2014wD | 台 | 1 | 2016/11/20 | 3,500.00 | 0 | 50.00 | |
