<
| 序号 | 单位名称 | 资产名称 | 规格型号 | 取得日期 | 计量单位 | 数量 | 账面原值 | 评估单价 |
| 1 | 丹东市自然资源局振安分局 | 便携式计算机 | 联想R60E | 2007.11.7 | 台 | 1 | 10,100.00 | 50.00 |
| 2 | 丹东市自然资源局振安分局 | 便携式计算机 | 惠普HP6539B688 | 2010.4.1 | 台 | 1 | 4,800.00 | 50.00 |
| 3 | 丹东市自然资源局振安分局 | 便携式计算机 | 惠普HP6539B688 | 2010.4.1 | 台 | 1 | 4,800.00 | 50.00 |
| 4 | 丹东市自然资源局振安分局 | 便携式计算机 | 联想朝阳E320 | 2003.12.1 | 台 | 1 | 14,020.00 | 50.00 |
| 5 | 丹东市自然资源局振安分局 | 便携式计算机 | 惠普HP-DV1000 | 2005.8.1 | 台 | 1 | 12,650.00 | 50.00 |
| 6 | 丹东市自然资源局振安分局 | 台式机 | 联想启天M5000 | 2005.6.1 | 台 | 1 | 6,500.00 | 40.00 |
| 7 | 丹东市自然资源局振安分局 | 台式机 | ACER - G3731 | 2010.10.1 | 台 | 1 | 4,100.00 | 40.00 |
| 8 | 丹东市自然资源局振安分局 | 台式机 | ACER - G3731 | 2010.10.1 | 台 | 1 | 4,100.00 | 40.00 |
| 9 | 丹东市自然资源局振安分局 | 台式机 | ACER - G3731 | 2010.10.1 | 台 | 1 | 4,100.00 | 40.00 |
| 10 | 丹东市自然资源局振安分局 | 台式机 | 宏基AG1210 | 2008.8.1 | 台 | 1 | 4,200.00 | 40.00 |
| 11 | 丹东市自然资源局振安分局 | 台式机 | 宏基AG1210 | 2008.8.1 | 台 | 1 | 4,200.00 | 40.00 |
| 12 | 丹东市自然资源局振安分局 | 台式机 | 惠普HP3428 | 2008.9.1 | 台 | 1 | 5,000.00 | 40.00 |
| 13 | 丹东市自然资源局振安分局 | 台式机 | 惠普F1723 | 2004.11.1 | 台 | 1 | 11,300.00 | 40.00 |
| 14 | 丹东市自然资源局振安分局 | 台式机 | 惠普F1723 | 2004.11.1 | 台 | 1 | 11,300.00 | 40.00 |
| 15 | 丹东市自然资源局振安分局 | 台式机 | 惠普F1723 | 2004.11.1 | 台 | 1 | 11,300.00 | 40.00 |
| 16 | 丹东市自然资源局振安分局 | 台式机 | 惠普HP1907 | 2008.6.17 | 台 | 1 | 4,240.00 | 40.00 |
| 17 | 丹东市自然资源局振安分局 | 台式机 | 惠普HP1907 | 2008.6.17 | 台 | 1 | 4,240.00 | 40.00 |
| 18 | 丹东市自然资源局振安分局 | 台式机 | 惠普 | 1995.1.1 | 台 | 1 | 23,680.00 | 40.00 |
| 19 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 联想M4350 | 2013-07-30 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 |
| 20 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 联想M4350 | 2013-07-30 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 |
| 21 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 宏基 | 2012-12-26 | 台 | 1 | 4,917.00 | 40.00 |
| 22 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 宏基 | 2012-12-26 | 台 | 1 | 4,917.00 | 40.00 |
| 23 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 宏基 | 2012-10-23 | 台 | 1 | 3,300.00 | 40.00 |
| 24 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 宏基 | 2012-10-23 | 个 | 1 | 3,300.00 | 40.00 |
| 25 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 宏基 | 2011-11-29 | 个 | 1 | 4,400.00 | 40.00 |
| 26 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 宏基 | 2011-11-29 | 台 | 1 | 4,400.00 | 40.00 |
| 27 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | DELL | 2011-09-28 | 台 | 1 | 5,500.00 | 40.00 |
| 28 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 联想 | 2011-09-28 | 台 | 1 | 19,800.00 | 40.00 |
| 29 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | DELL | 2011-09-28 | 台 | 1 | 5,500.00 | 40.00 |
| 30 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 宏基 | 2011-09-28 | 台 | 1 | 6,900.00 | 40.00 |
| 31 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | DELL | 2011-09-28 | 台 | 1 | 5,500.00 | 40.00 |
| 32 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | DELL | 2011-09-28 | 台 | 1 | 5,500.00 | 40.00 |
| 33 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 宏基 | 2011-09-28 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 |
| 34 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | DELL | 2011-09-28 | 台 | 1 | 5,500.00 | 40.00 |
| 35 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 联想 | 2011-09-28 | 台 | 1 | 19,800.00 | 40.00 |
| 36 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | HP | 2011-03-21 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 |
| 37 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | HP | 2011-03-21 | 台 | 1 | 3,650.00 | 40.00 |
| 38 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | HP | 2011-03-21 | 台 | 1 | 3,650.00 | 40.00 |
| 39 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | HP | 2011-03-21 | 台 | 1 | 3,650.00 | 40.00 |
| 40 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | HP | 2011-03-21 | 台 | 1 | 3,650.00 | 40.00 |
| 41 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | HP | 2010-06-01 | 台 | 1 | 4,450.00 | 40.00 |
| 42 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | HP | 2010-06-01 | 台 | 1 | 4,450.00 | 40.00 |
| 43 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | HP | 2010-06-01 | 台 | 1 | 4,450.00 | 40.00 |
| 44 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | HP | 2010-06-01 | 台 | 1 | 4,450.00 | 40.00 |
| 45 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | HP | 2010-06-01 | 台 | 1 | 4,450.00 | 40.00 |
| 46 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 惠普 | 2009-12-22 | 台 | 1 | 4,000.00 | 40.00 |
| 47 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 2009-09-10 | 台 | 1 | 3,900.00 | 40.00 | |
| 48 | 丹东市自然资源局 | 台式机 | 2009-06-01 | 台 | 1 | 3,900.00 | 40.00 | |
| 49 | 丹东市自然资源局 | 便携式计算机 | 宏基 | 2009-08-30 | 台 | 1 | 5,000.00 | 50.00 |
| 50 | 丹东市自然资源局 | 便携式计算机 | 三星 | 2008-12-31 | 台 | 1 | 9,800.00 | 50.00 |
| 51 | 丹东市自然资源局 | 便携式计算机 | IBM | 2008-05-30 | 台 | 1 | 10,100.00 | 50.00 |
| 52 | 丹东市自然资源局 | 便携式计算机 | 2007-04-09 | 台 | 1 | 8,200.00 | 50.00 | |
| 53 | 丹东市自然资源局 | 便携式计算机 | 宏基 | 2006-12-06 | 台 | 1 | 9,100.00 | 50.00 |
| 54 | 丹东市自然资源局 | 便携式计算机 | 宏基 | 2006-12-06 | 台 | 1 | 9,100.00 | 50.00 |
| 55 | 丹东市自然资源局 | 便携式计算机 | 宏基 | 2006-12-06 | 台 | 1 | 9,100.00 | 50.00 |
| 56 | 丹东市自然资源局 | 便携式计算机 | 宏基 | 2005-01-23 | 台 | 1 | 13,678.00 | 50.00 |
| 57 | 丹东市自然资源局 | 便携式计算机 | 宏基 | 2004-12-21 | 台 | 1 | 13,300.00 | 50.00 |
| 58 | 丹东市自然资源局 | 便携式计算机 | IBM | 2000-12-31 | 台 | 1 | 20,500.00 | 50.00 |
| 59 | 丹东市妇女联合会 | 台式机 | ACER605 | 2013/11/14 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 |
| 60 | 丹东市妇女联合会 | 台式机 | ACER605 | 2013/11/14 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 |
| 61 | 丹东市妇女联合会 | 台式机 | ACER605 | 2013/11/14 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 |
| 62 | 丹东市妇女联合会 | 台式机 | ACER605 | 2013/11/14 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 |
| 63 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 64 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 65 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 66 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 67 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 68 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 69 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 70 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 71 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想M5190 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 5,200.00 | 40.00 |
| 72 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 73 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 74 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 75 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 76 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 77 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 78 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 79 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 2,841.00 | 40.00 |
| 80 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 81 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 82 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 83 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 84 | 丹东市人民医院 | 电脑 | 联想H1000 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,841.00 | 40.00 |
| 85 | 丹东市人民医院 | 电脑(补卡片124号) | 联想H1000 | 2009-01-01 | 台 | 1 | 1,000.00 | 40.00 |
| 86 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想ICP2.0G | 2004-02-01 | 台 | 1 | 3,960.00 | 40.00 |
| 87 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想ICP2.0G | 2004-02-01 | 台 | 1 | 3,960.00 | 40.00 |
| 88 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想ICP2.0G | 2004-02-01 | 台 | 1 | 3,960.00 | 40.00 |
| 89 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想ICP2.0G | 2004-02-01 | 台 | 1 | 3,960.00 | 40.00 |
| 90 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想ICP2.0G | 2004-02-01 | 台 | 1 | 3,960.00 | 40.00 |
| 91 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想ICP2.0G | 2004-02-01 | 台 | 1 | 3,960.00 | 40.00 |
| 92 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想ICP2.0G | 2004-02-01 | 台 | 1 | 3,960.00 | 40.00 |
| 93 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想ICP2.0G | 2004-02-01 | 台 | 1 | 3,960.00 | 40.00 |
| 94 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想ICP2.0G | 2004-02-01 | 台 | 1 | 3,960.00 | 40.00 |
| 95 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想ICP2.0G | 2004-02-01 | 台 | 1 | 3,960.00 | 40.00 |
| 96 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 5,000.00 | 40.00 |
| 97 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 5,000.00 | 40.00 |
| 98 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 5,000.00 | 40.00 |
| 99 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想MA600 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,800.00 | 40.00 |
| 100 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想MA600 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,800.00 | 40.00 |
| 101 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想MA600 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,800.00 | 40.00 |
| 102 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想H1105 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,800.00 | 40.00 |
| 103 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想H1100 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,800.00 | 40.00 |
| 104 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想H1100 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,800.00 | 40.00 |
| 105 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想H1100 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,800.00 | 40.00 |
| 106 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想H1105 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,800.00 | 40.00 |
| 107 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想H1100 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,800.00 | 40.00 |
| 108 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想H1100 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,800.00 | 40.00 |
| 109 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 联想H1100 | 2008-12-01 | 台 | 1 | 3,800.00 | 40.00 |
| 110 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | R100 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,698.00 | 40.00 |
| 111 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,610.00 | 40.00 |
| 112 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,610.00 | 40.00 |
| 113 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,610.00 | 40.00 |
| 114 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 115 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 116 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 117 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 118 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 119 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 120 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 121 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 122 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 123 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 124 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 125 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 126 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 127 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 128 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 129 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 130 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 131 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 132 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 133 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 134 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 组装机 | 2009-12-01 | 台 | 1 | 2,530.00 | 40.00 |
| 135 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 2003-06-01 | 台 | 1 | 8,000.00 | 40.00 | |
| 136 | 丹东市人民医院 | 电子计算机 | 2003-06-01 | 台 | 1 | 8,000.00 | 40.00 | |
| 137 | 丹东市中心血站 | 计算机显示器 | 2008.07.15 | 台 | 1 | 1,600.00 | 20.00 | |
| 138 | 丹东市中心血站 | 计算机显示器 | 2014.02.24 | 台 | 1 | 1,500.00 | 20.00 | |
| 139 | 国资委 | 台式机 | 2011-07-30 | 台 | 1 | 5,417.00 | 40.00 | |
| 140 | 国资委 | 台式机 | 2011-07-30 | 台 | 1 | 5,417.00 | 40.00 | |
| 141 | 国资委 | 台式机 | 2011-07-30 | 台 | 1 | 5,417.00 | 40.00 | |
| 142 | 国资委 | 台式机 | 2011-07-30 | 台 | 1 | 5,417.00 | 40.00 | |
| 143 | 国资委 | 台式机 | 2011-07-30 | 台 | 1 | 5,417.00 | 40.00 | |
| 144 | 国资委 | 台式机 | 2011-07-30 | 台 | 1 | 5,417.00 | 40.00 | |
| 145 | 中共丹东市委党校 | 计算机 | 2006/4/2 | 台 | 1 | 5,200.00 | 40.00 | |
| 146 | 中共丹东市委党校 | 计算机 | 2008/9/21 | 台 | 2 | 10,000.00 | 40.00 | |
| 147 | 中共丹东市委党校 | 台式机 | 2010/4/16 | 台 | 5 | 18,995.00 | 40.00 | |
| 148 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 台式机 | 2011/11/25 | 台 | 1 | 4,150.00 | 40.00 | |
| 149 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 台式机 | 2010-05-01 | 台 | 1 | 4,490.00 | 40.00 | |
| 150 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 东芝电脑 | 2009-7-9 | 台 | 1 | 4,799.00 | 40.00 | |
| 151 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 笔记本电脑 | 2008-12-24 | 台 | 1 | 9,900.00 | 50.00 | |
| 152 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 显示器 | 2007-12-27 | 台 | 1 | 1,830.00 | 20.00 | |
| 153 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 台式机 | 2007-12-27 | 台 | 1 | 8,699.00 | 40.00 | |
| 154 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 联想电脑 | 2004-12-30 | 台 | 1 | 8,900.00 | 40.00 | |
| 155 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 联想电脑 | 2004-12-30 | 台 | 1 | 8,900.00 | 40.00 | |
| 156 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 计算机 | 2004.10.14 | 台 | 1 | 10,499.00 | 40.00 | |
| 157 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 计算机 | 2006.6.1 | 台 | 1 | 7,900.00 | 40.00 | |
| 158 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 计算机 | 2006.6.1 | 台 | 1 | 7,900.00 | 40.00 | |
| 159 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 计算机 | 2007.11.21 | 台 | 1 | 6,100.00 | 40.00 | |
| 160 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 计算机 | 2007.11.21 | 台 | 1 | 6,100.00 | 40.00 | |
| 161 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 计算机 | 2009.11.24 | 台 | 1 | 11,000.00 | 40.00 | |
| 162 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 计算机 | 2009.11.24 | 台 | 1 | 4,700.00 | 40.00 | |
| 163 | 丹东市城市建设指导服务中心 | 计算机 | 2009.9.7 | 台 | 1 | 4,760.00 | 40.00 | |
| 164 | 丹东市公共法律服务中心 | 台式电脑 | 联想 | 1997.11.28 | 台 | 1 | 9,100.00 | 40.00 |
| 165 | 丹东市公共法律服务中心 | 便携式计算机 | 联想 | 2001.2.7 | 台 | 1 | 12,200.00 | 50.00 |
| 166 | 丹东市公共法律服务中心 | 台式电脑 | 联想 | 2001.2.7 | 台 | 1 | 8,999.00 | 40.00 |
| 167 | 丹东市公共法律服务中心 | 台式电脑 | 联想 | 2003.4.29 | 台 | 1 | 5,999.00 | 40.00 |
| 168 | 丹东市公共法律服务中心 | 台式电脑 | 联想 | 2003.4.28 | 台 | 1 | 5,999.00 | 40.00 |
| 169 | 丹东市公共法律服务中心 | 台式电脑 | 联想 | 2005.7.27 | 台 | 1 | 5,398.00 | 40.00 |
| 170 | 丹东市公共法律服务中心 | 台式电脑 | 兼容机 | 2007.11.19 | 台 | 1 | 16,197.00 | 40.00 |
| 171 | 丹东市公共法律服务中心 | 便携式计算机 | 清华同方 | 2009.7.10 | 台 | 1 | 5,898.00 | 50.00 |
| 172 | 丹东市公共法律服务中心 | 便携式计算机 | 华硕 | 2013.7.8 | 台 | 1 | 8,600.00 | 50.00 |
| 173 | 丹东市公共法律服务中心 | 台式机 | 联想 | 2013.12.17 | 台 | 1 | 2,500.00 | 40.00 |
| 174 | 丹东市公共法律服务中心 | 便携式计算机 | 昭阳E49L | 2014.11.20 | 台 | 1 | 3,950.00 | 50.00 |
| 175 | 丹东市公共法律服务中心 | 便携式计算机 | 昭阳E50L | 2014.11.20 | 台 | 1 | 3,950.00 | 50.00 |
| 176 | 丹东市公共法律服务中心 | 便携式计算机 | 旭日410M | 2008.07.26 | 台 | 1 | 5,000.00 | 50.00 |
| 177 | 丹东市公共法律服务中心 | 便携式计算机 | Thinkpad Edge E40 | 2010.12.14 | 台 | 1 | 4,290.00 | 50.00 |
| 178 | 丹东市司法局 | 台式机 | LX | 2013-12-23 | 台 | 1 | 4,400.00 | 40.00 |
| 179 | 丹东市司法局 | 台式机 | LX | 2013-12-23 | 台 | 1 | 4,400.00 | 40.00 |
| 180 | 丹东市司法局 | 台式机 | LX | 2013-12-23 | 台 | 1 | 4,400.00 | 40.00 |
| 181 | 丹东市司法局 | 台式机 | M4360 | 2013-12-06 | 台 | 1 | 4,400.00 | 40.00 |
| 182 | 丹东市司法局 | 台式机 | M4360 | 2013-12-06 | 台 | 1 | 4,400.00 | 40.00 |
| 183 | 丹东市司法局 | 台式机 | M4360 | 2013-12-06 | 台 | 1 | 4,400.00 | 40.00 |
| 184 | 丹东市司法局 | 台式机 | M4360 | 2013-12-06 | 台 | 1 | 4,400.00 | 40.00 |
| 185 | 丹东市司法局 | 台式机 | M4360 | 2013-12-06 | 台 | 1 | 4,400.00 | 40.00 |
| 186 | 丹东市司法局 | 台式机 | M4360 | 2013-12-06 | 台 | 1 | 4,400.00 | 40.00 |
| 187 | 丹东市司法局 | 台式机 | M4360 | 2013-12-06 | 台 | 1 | 4,400.00 | 40.00 |
| 188 | 丹东市司法局 | 台式机 | M4360 | 2013-12-06 | 台 | 1 | 4,400.00 | 40.00 |
| 189 | 丹东市司法局 | 电脑 | 2012-12-10 | 台 | 1 | 4,763.00 | 40.00 | |
| 190 | 丹东市司法局 | 电脑 | 2012-12-10 | 台 | 1 | 4,767.00 | 40.00 | |
| 191 | 丹东市司法局 | 电脑 | 2012-12-10 | 台 | 1 | 4,767.00 | 40.00 | |
| 192 | 丹东市司法局 | 电脑 | 2012-12-10 | 台 | 1 | 4,767.00 | 40.00 | |
| 193 | 丹东市司法局 | 电脑 | 2012-12-10 | 台 | 1 | 4,767.00 | 40.00 | |
| 194 | 丹东市司法局 | 电脑 | 2012-12-10 | 台 | 1 | 4,767.00 | 40.00 | |
| 195 | 丹东市司法局 | 电脑 | 2012-12-10 | 台 | 1 | 4,767.00 | 40.00 | |
| 196 | 丹东市司法局 | 电脑 | 2012-12-10 | 台 | 1 | 4,767.00 | 40.00 | |
| 197 | 丹东市司法局 | 电脑 | 2012-12-10 | 台 | 1 | 4,767.00 | 40.00 | |
| 198 | 丹东市司法局 | 电脑 | 2012-12-10 | 台 | 1 | 4,767.00 | 40.00 | |
| 199 | 丹东市司法局 | 大屏显示器 | LED32HS11E | 2013-12-06 | 部 | 1 | 4,400.00 | 50.00 |
| 200 | 丹东市司法局 | 笔记本电脑 | 2012-12-10 | 台 | 1 | 4,170.00 | 50.00 | |
| 201 | 丹东市司法局 | 笔记本电脑 | 2011-11-23 | 台 | 1 | 4,500.00 | 50.00 | |
| 202 | 丹东市司法局 | 笔记本电脑 | 2012-12-10 | 台 | 1 | 4,170.00 | 50.00 | |
| 203 | 丹东市司法局 | 笔记本电脑 | 2011-11-23 | 台 | 1 | 4,500.00 | 50.00 | |
| 204 | 丹东市司法局 | 笔记本电脑 | 2008-10-01 | 台 | 1 | 15,900.00 | 50.00 | |
| 205 | 丹东市司法局 | 便携式计算机 | 2011-11-23 | 台 | 1 | 4,000.00 | 50.00 | |
| 206 | 丹东市司法局 | 台式电脑 | 2001-10-01 | 台 | 1 | 5,130.00 | 40.00 | |
| 207 | 丹东市司法局 | 台式电脑 | 2001-10-01 | 台 | 1 | 5,130.00 | 40.00 | |
| 208 | 丹东市司法局 | 台式电脑 | 2001-10-01 | 台 | 1 | 5,130.00 | 40.00 | |
| 209 | 丹东市司法局 | 台式电脑 | 2001-10-01 | 台 | 1 | 5,130.00 | 40.00 | |
| 210 | 丹东市司法局 | 微型数字电子计算机 | 2011-12-18 | 部 | 1 | 4,500.00 | 40.00 | |
| 211 | 丹东市司法局 | 微型数字电子计算机 | 2011-07-28 | 部 | 1 | 4,500.00 | 40.00 | |
| 212 | 丹东市司法局 | 微型数字电子计算机 | 2011-12-18 | 部 | 1 | 4,500.00 | 40.00 | |
| 213 | 丹东市监狱 | 便携式计算机 | 东芝M18 | 2005-02-28 | 台 | 1 | 10,655.00 | 50.00 |
| 214 | 丹东市监狱 | 台式机 | 清华同方真爱E7790 | 2005-02-28 | 台 | 1 | 7,491.00 | 40.00 |
| 215 | 丹东市监狱 | 台式机 | 联想 | 2005-02-22 | 台 | 1 | 5,300.00 | 40.00 |
| 216 | 丹东市监狱 | 台式机 | 清华同方V580 | 2005-11-29 | 台 | 1 | 7,859.00 | 40.00 |
| 217 | 丹东市监狱 | 台式机 | 宏基ACER,AL1706 A6 | 2007-03-13 | 台 | 1 | 3,860.00 | 40.00 |
| 218 | 丹东市监狱 | 台式机 | 联想家悦H2001 | 2008-05-20 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 |
| 219 | 丹东市监狱 | 台式机 | 惠普DV2310 | 2009-07-27 | 台 | 1 | 4,500.00 | 40.00 |
| 220 | 中医院 | 电脑 | 2012-07-25 | 台 | 1 | 3,750.00 | 40.00 | |
| 221 | 中医院 | 电脑 | 2008-10-20 | 台 | 1 | 7,199.00 | 40.00 | |
| 222 | 中医院 | 电脑 | 2009-11-25 | 台 | 1 | 3,800.00 | 40.00 | |
| 223 | 中医院 | 电脑 | 2013-08-02 | 台 | 1 | 3,750.00 | 40.00 | |
| 224 | 丹东市党群服务中心 | 便携式计算机 | 2011-01-07 | 台 | 1 | 2,700.00 | 50.00 | |
| 225 | 丹东市党群服务中心 | 台式机 | 2010-02-04 | 台 | 1 | 2,200.00 | 40.00 | |
